第五、六、七次人口普查克孜勒苏柯尔克孜自治州人口 克孜勒苏柯尔克孜自治州人口普查数据
克孜勒苏柯尔克孜自治州人口普查数据
指标 | 第七次普查 | 第六次普查 | 第五次普查 |
常住人口 | 622222 | 525570 | 439688 |
城镇人口 | 196318 | 104454 | 74070 |
城镇化率 | 31.55% | 19.87% | 16.85% |
男性 | 320035 | 267660 | 225067 |
女性 | 302187 | 257910 | 214621 |
男女比例 | 105.91 | 103.78 | 104.87 |
少数民族比例 | 89.50 | 93.22 | 93.59 |
家庭户数 | 172518 | 125540 | 94106 |
家庭人口 | 592907 | 515678 | 434505 |
户规模(人/户) | 3.44 | 4.11 | 4.62 |
第七次人口普查年龄金字塔 |
| 男 | 女 |
|
0岁 | 2506 | 2335 |
1-4岁 | 18884 | 17891 |
5-9岁 | 43118 | 41451 |
10-14岁 | 29906 | 28278 |
15-19岁 | 20956 | 19812 |
20-24岁 | 17997 | 15489 |
25-29岁 | 25134 | 23805 |
30-34岁 | 32484 | 31301 |
35-39岁 | 26515 | 24663 |
40-44岁 | 22757 | 20807 |
45-49岁 | 21831 | 20030 |
50-54岁 | 18752 | 17514 |
55-59岁 | 11875 | 11620 |
60-64岁 | 8790 | 9088 |
65-69岁 | 7122 | 7076 |
70-74岁 | 5662 | 5575 |
75-79岁 | 3218 | 2958 |
80-84岁 | 1610 | 1540 |
85岁以上 | 918 | 954 |
第六次人口普查年龄金字塔 |
| 男 | 女 |
|
0岁 | 5886 | 5485 |
1-4岁 | 22913 | 21914 |
5-9岁 | 24556 | 23774 |
10-14岁 | 21418 | 20397 |
15-19岁 | 22884 | 22802 |
20-24岁 | 29000 | 29167 |
25-29岁 | 25830 | 25351 |
30-34岁 | 22808 | 21875 |
35-39岁 | 21635 | 20222 |
40-44岁 | 18361 | 17398 |
45-49岁 | 12466 | 12241 |
50-54岁 | 10146 | 10148 |
55-59岁 | 8615 | 8327 |
60-64岁 | 8086 | 7412 |
65-69岁 | 5363 | 4676 |
70-74岁 | 3701 | 3330 |
75-79岁 | 2062 | 1834 |
80-84岁 | 1250 | 1027 |
85岁以上 | 680 | 530 |
第五次人口普查年龄金字塔 |
| 男 | 女 |
|
0岁 | 4460 | 4165 |
1-4岁 | 15393 | 14584 |
5-9岁 | 23118 | 22826 |
10-14岁 | 32921 | 32206 |
15-19岁 | 26529 | 24704 |
20-24岁 | 22426 | 21081 |
25-29岁 | 19862 | 19560 |
30-34岁 | 16824 | 16042 |
35-39岁 | 13039 | 12525 |
40-44岁 | 10073 | 9862 |
45-49岁 | 9175 | 9315 |
50-54岁 | 8970 | 8194 |
55-59岁 | 5845 | 5110 |
60-64岁 | 5610 | 5194 |
65-69岁 | 3829 | 3374 |
70-74岁 | 3170 | 2794 |
75-79岁 | 1778 | 1334 |
80-84岁 | 1173 | 1051 |
85岁以上 | 872 | 700 |