第五、六、七次人口普查吐鲁番市人口 吐鲁番市人口普查数据
吐鲁番市人口普查数据
指标 | 第七次普查 | 第六次普查 | 第五次普查 |
常住人口 | 693988 | 622903 | 550731 |
城镇人口 | 333295 | 197213 | 208428 |
城镇化率 | 48.03% | 31.66% | 37.85% |
男性 | 368442 | 327854 | 283888 |
女性 | 325546 | 295049 | 266843 |
男女比例 | 113.18 | 111.12 | 106.39 |
少数民族比例 | 74.70 | 74.98 | 76.70 |
家庭户数 | 202136 | 168699 | 127894 |
家庭人口 | 623935 | 582733 | 533827 |
户规模(人/户) | 3.09 | 3.45 | 4.17 |
第七次人口普查年龄金字塔 |
| 男 | 女 |
|
0岁 | 2961 | 2714 |
1-4岁 | 17021 | 16403 |
5-9岁 | 31850 | 30116 |
10-14岁 | 27611 | 26210 |
15-19岁 | 18114 | 17070 |
20-24岁 | 19733 | 16074 |
25-29岁 | 28986 | 22808 |
30-34岁 | 36603 | 29897 |
35-39岁 | 32064 | 26090 |
40-44岁 | 30015 | 25985 |
45-49岁 | 34323 | 28964 |
50-54岁 | 32235 | 27705 |
55-59岁 | 21798 | 18404 |
60-64岁 | 12238 | 12003 |
65-69岁 | 8979 | 9630 |
70-74岁 | 6692 | 7013 |
75-79岁 | 4121 | 4809 |
80-84岁 | 2149 | 2470 |
85岁以上 | 949 | 1181 |
第六次人口普查年龄金字塔 |
| 男 | 女 |
|
0岁 | 5774 | 5236 |
1-4岁 | 20344 | 19776 |
5-9岁 | 20292 | 19146 |
10-14岁 | 20148 | 19161 |
15-19岁 | 22760 | 21033 |
20-24岁 | 31314 | 26158 |
25-29岁 | 30333 | 26334 |
30-34岁 | 29524 | 26722 |
35-39岁 | 33633 | 29537 |
40-44岁 | 33046 | 28769 |
45-49岁 | 24809 | 20557 |
50-54岁 | 15928 | 14272 |
55-59岁 | 12050 | 11603 |
60-64岁 | 10010 | 9513 |
65-69岁 | 7572 | 7473 |
70-74岁 | 5422 | 5148 |
75-79岁 | 2803 | 2732 |
80-84岁 | 1439 | 1281 |
85岁以上 | 653 | 598 |
第五次人口普查年龄金字塔 |
| 男 | 女 |
|
0岁 | 4028 | 3984 |
1-4岁 | 16230 | 15314 |
5-9岁 | 23155 | 22659 |
10-14岁 | 31056 | 30721 |
15-19岁 | 28219 | 26090 |
20-24岁 | 27828 | 25790 |
25-29岁 | 30551 | 28913 |
30-34岁 | 29886 | 27846 |
35-39岁 | 23055 | 20063 |
40-44岁 | 15781 | 14586 |
45-49岁 | 12401 | 12425 |
50-54岁 | 11374 | 10838 |
55-59岁 | 9088 | 8792 |
60-64岁 | 8257 | 7470 |
65-69岁 | 5402 | 4800 |
70-74岁 | 3903 | 3263 |
75-79岁 | 2057 | 1623 |
80-84岁 | 1007 | 987 |
85岁以上 | 610 | 679 |