第五、六、七次人口普查玉树藏族自治州人口 玉树藏族自治州人口普查数据
玉树藏族自治州人口普查数据
指标 | 第七次普查 | 第六次普查 | 第五次普查 |
常住人口 | 425199 | 378439 | 262661 |
城镇人口 | 215245 | 121522 | 25960 |
城镇化率 | 50.62% | 32.11% | 9.88% |
男性 | 215978 | 194762 | 131701 |
女性 | 209221 | 183677 | 130960 |
男女比例 | 103.23 | 106.04 | 100.57 |
少数民族比例 | 96.71 | 96.91 | 97.73 |
家庭户数 | 126778 | 92091 | 51734 |
家庭人口 | 405862 | 367121 | 255362 |
户规模(人/户) | 3.20 | 3.99 | 4.94 |
第七次人口普查年龄金字塔 |
| 男 | 女 |
|
0岁 | 3330 | 3228 |
1-4岁 | 16841 | 16280 |
5-9岁 | 24539 | 23632 |
10-14岁 | 22956 | 22498 |
15-19岁 | 17776 | 16641 |
20-24岁 | 16890 | 15861 |
25-29岁 | 17542 | 16427 |
30-34岁 | 17819 | 16707 |
35-39岁 | 15525 | 15046 |
40-44岁 | 15487 | 14627 |
45-49岁 | 14846 | 13742 |
50-54岁 | 11553 | 10562 |
55-59岁 | 6949 | 6223 |
60-64岁 | 2938 | 3043 |
65-69岁 | 3700 | 4064 |
70-74岁 | 3407 | 4190 |
75-79岁 | 2207 | 3090 |
80-84岁 | 1078 | 1973 |
85岁以上 | 595 | 1387 |
第六次人口普查年龄金字塔 |
| 男 | 女 |
|
0岁 | 4570 | 3949 |
1-4岁 | 16795 | 16546 |
5-9岁 | 20634 | 19880 |
10-14岁 | 19599 | 18601 |
15-19岁 | 17198 | 16043 |
20-24岁 | 18309 | 17476 |
25-29岁 | 17466 | 16637 |
30-34岁 | 17656 | 16309 |
35-39岁 | 17227 | 15014 |
40-44岁 | 13651 | 11558 |
45-49岁 | 9018 | 7246 |
50-54岁 | 4396 | 3883 |
55-59岁 | 4894 | 4509 |
60-64岁 | 5009 | 4954 |
65-69岁 | 3771 | 4024 |
70-74岁 | 2350 | 3194 |
75-79岁 | 1313 | 2027 |
80-84岁 | 582 | 1079 |
85岁以上 | 324 | 748 |
第五次人口普查年龄金字塔 |
| 男 | 女 |
|
0岁 | 2924 | 2836 |
1-4岁 | 10559 | 10329 |
5-9岁 | 15085 | 14699 |
10-14岁 | 14990 | 14412 |
15-19岁 | 13668 | 13496 |
20-24岁 | 13902 | 13560 |
25-29岁 | 14557 | 13774 |
30-34岁 | 11504 | 10590 |
35-39岁 | 8336 | 7044 |
40-44岁 | 3810 | 3530 |
45-49岁 | 5116 | 5166 |
50-54岁 | 5271 | 5137 |
55-59岁 | 4234 | 4332 |
60-64岁 | 3209 | 4112 |
65-69岁 | 2031 | 2907 |
70-74岁 | 1296 | 2210 |
75-79岁 | 802 | 1685 |
80-84岁 | 261 | 748 |
85岁以上 | 146 | 393 |