第五、六、七次人口普查黄南藏族自治州人口 黄南藏族自治州人口普查数据
黄南藏族自治州人口普查数据
指标 | 第七次普查 | 第六次普查 | 第五次普查 |
常住人口 | 276215 | 256716 | 214642 |
城镇人口 | 114810 | 65960 | 30794 |
城镇化率 | 41.57% | 25.69% | 14.35% |
男性 | 139528 | 130194 | 108393 |
女性 | 136687 | 126522 | 106249 |
男女比例 | 102.08 | 102.90 | 102.02 |
少数民族比例 | 93.26 | 93.92 | 92.46 |
家庭户数 | 86864 | 62950 | 46552 |
家庭人口 | 260549 | 243593 | 207087 |
户规模(人/户) | 3.00 | 3.87 | 4.45 |
第七次人口普查年龄金字塔 |
| 男 | 女 |
|
0岁 | 2365 | 2387 |
1-4岁 | 10455 | 10098 |
5-9岁 | 13524 | 12523 |
10-14岁 | 11088 | 10876 |
15-19岁 | 9242 | 8876 |
20-24岁 | 10065 | 9362 |
25-29岁 | 12347 | 11685 |
30-34岁 | 11985 | 11698 |
35-39岁 | 11182 | 11085 |
40-44岁 | 10881 | 10427 |
45-49岁 | 10825 | 10230 |
50-54岁 | 9334 | 8952 |
55-59岁 | 5960 | 5744 |
60-64岁 | 2526 | 2422 |
65-69岁 | 2579 | 2962 |
70-74岁 | 2234 | 2787 |
75-79岁 | 1595 | 1992 |
80-84岁 | 843 | 1524 |
85岁以上 | 498 | 1057 |
第六次人口普查年龄金字塔 |
| 男 | 女 |
|
0岁 | 2064 | 1960 |
1-4岁 | 8254 | 7950 |
5-9岁 | 11012 | 10609 |
10-14岁 | 12602 | 12620 |
15-19岁 | 13454 | 12547 |
20-24岁 | 11646 | 11401 |
25-29岁 | 11579 | 11722 |
30-34岁 | 12004 | 11519 |
35-39岁 | 12170 | 11169 |
40-44岁 | 10822 | 9893 |
45-49岁 | 7679 | 6700 |
50-54岁 | 3442 | 3125 |
55-59岁 | 3491 | 3513 |
60-64岁 | 3329 | 3453 |
65-69岁 | 2691 | 2677 |
70-74岁 | 1867 | 2360 |
75-79岁 | 1218 | 1676 |
80-84岁 | 592 | 984 |
85岁以上 | 278 | 644 |
第五次人口普查年龄金字塔 |
| 男 | 女 |
|
0岁 | 2252 | 2120 |
1-4岁 | 8263 | 8202 |
5-9岁 | 12835 | 12415 |
10-14岁 | 12045 | 11804 |
15-19岁 | 10885 | 10669 |
20-24岁 | 10998 | 10692 |
25-29岁 | 11597 | 11046 |
30-34岁 | 10390 | 9742 |
35-39岁 | 7938 | 6903 |
40-44岁 | 3515 | 3040 |
45-49岁 | 3863 | 3761 |
50-54岁 | 3743 | 3571 |
55-59岁 | 3054 | 2974 |
60-64岁 | 2560 | 2933 |
65-69岁 | 1915 | 2277 |
70-74岁 | 1326 | 1785 |
75-79岁 | 732 | 1245 |
80-84岁 | 337 | 727 |
85岁以上 | 145 | 343 |