第五、六、七次人口普查甘南藏族自治州人口 甘南藏族自治州人口普查数据
甘南藏族自治州人口普查数据
指标 | 第七次普查 | 第六次普查 | 第五次普查 |
常住人口 | 691808 | 689132 | 640106 |
城镇人口 | 292435 | 166092 | 68915 |
城镇化率 | 42.27% | 24.1% | 10.77% |
男性 | 351370 | 355270 | 329222 |
女性 | 340438 | 333862 | 310884 |
男女比例 | 103.21 | 106.41 | 105.90 |
少数民族比例 | 63.13 | 61.30 | 58.25 |
家庭户数 | 194349 | 163436 | 143304 |
家庭人口 | 633610 | 656937 | 618059 |
户规模(人/户) | 3.26 | 4.02 | 4.31 |
第七次人口普查年龄金字塔 |
| 男 | 女 |
|
0岁 | 4476 | 4198 |
1-4岁 | 20177 | 19617 |
5-9岁 | 28386 | 26716 |
10-14岁 | 26035 | 25076 |
15-19岁 | 20950 | 20322 |
20-24岁 | 21947 | 21443 |
25-29岁 | 27419 | 27229 |
30-34岁 | 29215 | 27682 |
35-39岁 | 25356 | 22690 |
40-44岁 | 24997 | 22880 |
45-49岁 | 31538 | 29355 |
50-54岁 | 29657 | 27223 |
55-59岁 | 21162 | 19298 |
60-64岁 | 10294 | 9820 |
65-69岁 | 11446 | 11988 |
70-74岁 | 8540 | 10031 |
75-79岁 | 5576 | 7542 |
80-84岁 | 2814 | 4678 |
85岁以上 | 1385 | 2650 |
第六次人口普查年龄金字塔 |
| 男 | 女 |
|
0岁 | 5093 | 4652 |
1-4岁 | 19781 | 18174 |
5-9岁 | 25253 | 23702 |
10-14岁 | 28215 | 26348 |
15-19岁 | 33524 | 31751 |
20-24岁 | 33261 | 30716 |
25-29岁 | 28159 | 25537 |
30-34岁 | 28689 | 25549 |
35-39岁 | 35048 | 31683 |
40-44岁 | 32787 | 29146 |
45-49岁 | 24305 | 21334 |
50-54岁 | 13240 | 11576 |
55-59岁 | 14514 | 13845 |
60-64岁 | 12141 | 12329 |
65-69岁 | 9454 | 10379 |
70-74岁 | 6312 | 7954 |
75-79岁 | 3428 | 5233 |
80-84岁 | 1386 | 2396 |
85岁以上 | 680 | 1558 |
第五次人口普查年龄金字塔 |
| 男 | 女 |
|
0岁 | 5439 | 4909 |
1-4岁 | 21532 | 20063 |
5-9岁 | 34631 | 33040 |
10-14岁 | 33437 | 32247 |
15-19岁 | 26461 | 23892 |
20-24岁 | 28539 | 25958 |
25-29岁 | 36728 | 33406 |
30-34岁 | 34646 | 30652 |
35-39岁 | 25752 | 22151 |
40-44岁 | 14271 | 12189 |
45-49岁 | 16793 | 15142 |
50-54岁 | 14701 | 14112 |
55-59岁 | 12344 | 12415 |
60-64岁 | 10220 | 11149 |
65-69岁 | 6750 | 8024 |
70-74岁 | 3609 | 5048 |
75-79岁 | 2119 | 3701 |
80-84岁 | 890 | 1910 |
85岁以上 | 360 | 876 |