伊春市行政区划代码
城市集评汇总了伊春市行政区划代码,含各区县街道区划代码大全,数据仅供参考。
伊春市行政区划代码:2307
| 地区 | 行政区划码 |
| 伊美区 | 230717 |
| 乌翠区 | 230718 |
| 友好区 | 230719 |
| 嘉荫县 | 230722 |
| 丰林县 | 230724 |
| 大箐山县 | 230725 |
| 南岔县 | 230726 |
| 金林区 | 230751 |
| 铁力市 | 230781 |
伊美区行政区划代码:230717
| 地区 | 行政区划码 |
|---|
| 旭日社区街道 | 230717002000 |
| 林都社区街道 | 230717003000 |
| 北郡社区街道 | 230717005000 |
| 东升街道 | 230717008000 |
| 红升社区街道 | 230717009000 |
| 永红社区街道 | 230717010000 |
| 南郡社区街道 | 230717011000 |
| 新欣社区街道 | 230717012000 |
| 扶林社区街道 | 230717013000 |
| 前进社区街道 | 230717014000 |
| 红光社区街道 | 230717015000 |
| 朝阳社区街道 | 230717016000 |
| 红光社区一街道 | 230717017000 |
| 新兴社区街道 | 230717018000 |
| 胜利社区街道 | 230717019000 |
| 文化社区街道 | 230717020000 |
| 东林社区街道 | 230717021000 |
| 大西林林场 | 230717400000 |
| 五道库经营所 | 230717401000 |
| 缓岭经营所 | 230717402000 |
| 对青山经营所 | 230717403000 |
| 群峦经营所 | 230717404000 |
| 兰新经营所 | 230717405000 |
| 顺利河林场 | 230717406000 |
| 松岭经营所 | 230717407000 |
| 青山口林场 | 230717408000 |
| 金沙河林场 | 230717409000 |
| 桦皮羌子林场 | 230717410000 |
| 碧仓库林场 | 230717411000 |
| 三股流经营所 | 230717412000 |
| 卧龙河林场 | 230717413000 |
乌翠区行政区划代码:230718
| 地区 | 行政区划码 |
|---|
| 乌马河街道 | 230718001000 |
| 锦山街道 | 230718002000 |
| 曙光街道 | 230718003000 |
| 向阳街道 | 230718004000 |
| 伊东中心林场 | 230718401000 |
| 伊青经营所 | 230718408000 |
| 伊林经营所 | 230718411000 |
友好区行政区划代码:230719
| 地区 | 行政区划码 |
|---|
| 友好街道 | 230704001000 |
| 双子河街道 | 230704003000 |
| 铁林街道 | 230704004000 |
| 双子河社区街道 | 230719005000 |
| 先锋社区街道 | 230719006000 |
| 滨水社区街道 | 230719007000 |
| 前进社区街道 | 230719008000 |
| 向阳社区街道 | 230719009000 |
| 保安社区街道 | 230719010000 |
| 铁兴社区街道 | 230719011000 |
| 拆分地区 | 230719012000 |
| 三合经营所 | 230719400000 |
| 松园林场 | 230719401000 |
| 中心经营所 | 230719402000 |
| 永青经营所 | 230719403000 |
| 碧云经营所 | 230719404000 |
| 友谊经营所 | 230719405000 |
| 青杨经营所 | 230719406000 |
| 岭峰林场 | 230719407000 |
| 奋斗林场 | 230719408000 |
| 东卡林场 | 230719409000 |
| 鸡爪河林场 | 230719410000 |
| 绿源林场 | 230719411000 |
| 广川经营所 | 230719412000 |
| 朝阳经营所 | 230719413000 |
| 阳光林场 | 230719414000 |
| 查山经营所 | 230719415000 |
| 新风林场 | 230719416000 |
| 红山经营所 | 230719417000 |
| 卫国林场 | 230719418000 |
| 蔚兰经营所 | 230719419000 |
| 青山农场 | 230719420000 |
| 美林经营所 | 230719421000 |
| 永绪经营所 | 230719422000 |
| 溪水经营所 | 230719423000 |
| 长青经营所 | 230719424000 |
| 山峰林场 | 230719425000 |
嘉荫县行政区划代码:230722
| 地区 | 行政区划码 |
|---|
| 朝阳镇 | 230722100000 |
| 乌云镇 | 230722101000 |
| 乌拉嘎镇 | 230722102000 |
| 常胜乡 | 230722200000 |
| 向阳乡 | 230722201000 |
| 沪嘉乡 | 230722202000 |
| 红光乡 | 230722203000 |
| 保兴乡 | 230722204000 |
| 青山乡 | 230722205000 |
丰林县行政区划代码:230724
| 地区 | 行政区划码 |
|---|
| 黎明社区街道 | 230724001000 |
| 红建中心社区街道 | 230724002000 |
| 新民社区街道 | 230724003000 |
| 富民社区街道 | 230724004000 |
| 育林一社区街道 | 230724005000 |
| 新立中心社区街道 | 230724006000 |
| 东升社区街道 | 230724007000 |
| 前进社区街道 | 230724008000 |
| 团结社区街道 | 230724009000 |
| 育林社区街道 | 230724010000 |
| 建林社区街道 | 230724011000 |
| 松林社区街道 | 230724012000 |
| 新林社区街道 | 230724013000 |
| 五星社区街道 | 230724014000 |
大箐山县行政区划代码:230725
| 地区 | 行政区划码 |
|---|
| 团结社区街道 | 230725002000 |
| 育西社区街道 | 230725003000 |
| 永胜社区街道 | 230725004000 |
| 铁南社区街道 | 230725005000 |
| 宾北社区街道 | 230725006000 |
| 朗乡镇 | 230725101000 |
南岔县行政区划代码:230726
| 地区 | 行政区划码 |
|---|
| 南岔镇 | 230726100000 |
| 晨明镇 | 230726101000 |
| 浩良河镇 | 230726102000 |
| 迎春乡 | 230726200000 |
金林区行政区划代码:230751
| 地区 | 行政区划码 |
|---|
| 西林镇 | 230751100000 |
| 金山屯镇 | 230751101000 |
| 白山林场 | 230751401000 |
| 丰岭林场 | 230751402000 |
| 丰林林场 | 230751403000 |
| 丰沟经营所 | 230751404000 |
| 丰茂林场 | 230751405000 |
| 横山经营所 | 230751406000 |
| 丰丽林场 | 230751407000 |
| 大昆仑经营所 | 230751408000 |
| 小昆仑林场 | 230751409000 |
| 育林经营所 | 230751410000 |
铁力市行政区划代码:230781
| 地区 | 行政区划码 |
|---|
| 铁力镇 | 230781100000 |
| 双丰镇 | 230781101000 |
| 桃山镇 | 230781102000 |
| 朗乡镇 | 230781104000 |
| 年丰乡 | 230781200000 |
| 工农乡 | 230781201000 |
| 王杨乡 | 230781202000 |
行政区划代码从左至右的含义:
第一、二位:表示省(自治区、直辖市、特别行政区)。
第三、四位:表示市(地区、自治州、盟及国家直辖市所属市辖区和县的汇总码)。其中,01-20,51-70表示省直辖市;21-50表示地区(自治州、盟)。
第五、六位:表示县(市辖区、县级市、旗)。01-18表示市辖区或地区(自治州、盟)辖县级市;21-80表示县(旗);81-99表示省直辖县级市。