陕西省人口
根据相关公开数据显示2022年末2023年初陕西省常住人口为3956万(该数据在下表中计入2022年显示),-为表示暂无,数据仅供参考。
陕西省历年人口数据
年份 | 常住人口 | 户籍人口 |
---|---|---|
2022年 | 3956万 | - |
2021年 | 3954万人 | 4081.3647万人 |
2020年 | 3955万人 | 4067.8918万人 |
2019年 | 3944万人 | 4051.7301万人 |
2018年 | 3931万人 | 4022.9159万人 |
2017年 | 3904万人 | 3976.05万人 |
2016年 | 3874万人 | 3959.0708万人 |
2015年 | 3846万人 | 3941.1181万人 |
2014年 | 3827万人 | 3940.5902万人 |
2013年 | 3804万人 | 3960.0764万人 |
2012年 | 3787万人 | 3926.2183万人 |
2011年 | 3765万人 | 3908.6765万人 |
2010年 | 3735万人 | 3873.8725万人 |
2009年 | 3727万人 | 3852.8156万人 |
2008年 | 3718万人 | 3813.9167万人 |
2007年 | 3708万人 | 3782.7142万人 |
陕西省人口普查数据
人口普查 | 常住人口 |
---|---|
第七次普查 | 39528999 |
第六次普查 | 37327379 |
第五次普查 | 35365072 |