第五、六、七次人口普查山南市人口 山南市人口普查数据
山南市人口普查数据
指标 | 第七次普查 | 第六次普查 | 第五次普查 |
常住人口 | 354035 | 328990 | 318106 |
城镇人口 | 113048 | 71957 | 99062 |
城镇化率 | 31.93% | 21.87% | 31.14% |
男性 | 182938 | 166270 | 158783 |
女性 | 171097 | 162720 | 159323 |
男女比例 | 106.92 | 102.18 | 99.66 |
少数民族比例 | 91.00 | 94.41 | 96.55 |
家庭户数 | 118813 | 87998 | 74746 |
家庭人口 | 320516 | 316963 | 311114 |
户规模(人/户) | 2.70 | 3.60 | 4.16 |
第七次人口普查年龄金字塔 |
| 男 | 女 |
|
0岁 | 1871 | 1749 |
1-4岁 | 9417 | 8946 |
5-9岁 | 12255 | 11464 |
10-14岁 | 11519 | 10839 |
15-19岁 | 9458 | 9143 |
20-24岁 | 10692 | 8987 |
25-29岁 | 16379 | 14465 |
30-34岁 | 18915 | 16250 |
35-39岁 | 17314 | 15836 |
40-44岁 | 15097 | 13665 |
45-49岁 | 16002 | 14113 |
50-54岁 | 14607 | 12954 |
55-59岁 | 11246 | 10494 |
60-64岁 | 6653 | 7126 |
65-69岁 | 4723 | 5711 |
70-74岁 | 3411 | 4381 |
75-79岁 | 1992 | 2797 |
80-84岁 | 914 | 1437 |
85岁以上 | 473 | 740 |
第六次人口普查年龄金字塔 |
| 男 | 女 |
|
0岁 | 2093 | 1953 |
1-4岁 | 8677 | 8255 |
5-9岁 | 11205 | 11204 |
10-14岁 | 13048 | 12718 |
15-19岁 | 14577 | 13741 |
20-24岁 | 16696 | 14892 |
25-29岁 | 16877 | 16143 |
30-34岁 | 14829 | 14149 |
35-39岁 | 15243 | 14262 |
40-44岁 | 14051 | 13579 |
45-49岁 | 12126 | 11529 |
50-54岁 | 7948 | 7992 |
55-59岁 | 5963 | 6405 |
60-64岁 | 4831 | 5480 |
65-69岁 | 3557 | 4199 |
70-74岁 | 2309 | 2995 |
75-79岁 | 1331 | 1862 |
80-84岁 | 665 | 957 |
85岁以上 | 244 | 405 |
第五次人口普查年龄金字塔 |
| 男 | 女 |
|
0岁 | 2929 | 2777 |
1-4岁 | 9843 | 9841 |
5-9岁 | 15756 | 15492 |
10-14岁 | 17554 | 17028 |
15-19岁 | 16534 | 16247 |
20-24岁 | 14698 | 14219 |
25-29岁 | 15237 | 14790 |
30-34岁 | 14194 | 14175 |
35-39岁 | 13121 | 12393 |
40-44岁 | 8780 | 8863 |
45-49岁 | 7437 | 7546 |
50-54岁 | 6257 | 6624 |
55-59岁 | 5278 | 5560 |
60-64岁 | 4345 | 4944 |
65-69岁 | 3058 | 3693 |
70-74岁 | 2185 | 2730 |
75-79岁 | 1036 | 1511 |
80-84岁 | 403 | 614 |
85岁以上 | 138 | 276 |