第五、六、七次人口普查昌都市人口 昌都市人口普查数据
昌都市人口普查数据
| 指标 | 第七次普查 | 第六次普查 | 第五次普查 |
| 常住人口 | 760966 | 657505 | 586152 |
| 城镇人口 | 133017 | 85263 | 53034 |
| 城镇化率 | 17.48% | 12.97% | 9.05% |
| 男性 | 394266 | 338097 | 297181 |
| 女性 | 366700 | 319408 | 288971 |
| 男女比例 | 107.52 | 105.85 | 102.84 |
| 少数民族比例 | 93.88 | 96.07 | 96.64 |
| 家庭户数 | 165320 | 113833 | 97030 |
| 家庭人口 | 689943 | 631459 | 567733 |
| 户规模(人/户) | 4.17 | 5.55 | 5.85 |
| 第七次人口普查年龄金字塔 |
| 男 | 女 |
|
| 0岁 | 6153 | 5760 |
| 1-4岁 | 31666 | 30175 |
| 5-9岁 | 38679 | 37459 |
| 10-14岁 | 35283 | 34474 |
| 15-19岁 | 27896 | 25959 |
| 20-24岁 | 31296 | 28307 |
| 25-29岁 | 35705 | 30486 |
| 30-34岁 | 37345 | 31999 |
| 35-39岁 | 32213 | 28798 |
| 40-44岁 | 25853 | 22746 |
| 45-49岁 | 25488 | 21808 |
| 50-54岁 | 21585 | 18333 |
| 55-59岁 | 15880 | 14822 |
| 60-64岁 | 9145 | 9530 |
| 65-69岁 | 8048 | 9055 |
| 70-74岁 | 5737 | 7003 |
| 75-79岁 | 3608 | 5005 |
| 80-84岁 | 1621 | 2739 |
| 85岁以上 | 1065 | 2242 |
| 第六次人口普查年龄金字塔 |
| 男 | 女 |
|
| 0岁 | 6064 | 5793 |
| 1-4岁 | 24659 | 24065 |
| 5-9岁 | 27576 | 26392 |
| 10-14岁 | 31507 | 30200 |
| 15-19岁 | 31233 | 28597 |
| 20-24岁 | 36891 | 33024 |
| 25-29岁 | 35309 | 32248 |
| 30-34岁 | 28050 | 24953 |
| 35-39岁 | 26874 | 23498 |
| 40-44岁 | 23184 | 20719 |
| 45-49岁 | 18610 | 17173 |
| 50-54岁 | 11965 | 11384 |
| 55-59岁 | 10245 | 10384 |
| 60-64岁 | 9126 | 9439 |
| 65-69岁 | 6944 | 7767 |
| 70-74岁 | 4428 | 5483 |
| 75-79岁 | 2664 | 3782 |
| 80-84岁 | 1779 | 2846 |
| 85岁以上 | 989 | 1661 |
| 第五次人口普查年龄金字塔 |
| 男 | 女 |
|
| 0岁 | 6478 | 6327 |
| 1-4岁 | 27751 | 27664 |
| 5-9岁 | 30669 | 29236 |
| 10-14岁 | 32260 | 30443 |
| 15-19岁 | 32098 | 31026 |
| 20-24岁 | 26956 | 24794 |
| 25-29岁 | 27673 | 24651 |
| 30-34岁 | 23617 | 21564 |
| 35-39岁 | 21128 | 18907 |
| 40-44岁 | 13605 | 12700 |
| 45-49岁 | 12712 | 12263 |
| 50-54岁 | 11306 | 11230 |
| 55-59岁 | 9854 | 10460 |
| 60-64岁 | 7997 | 9159 |
| 65-69岁 | 5616 | 6872 |
| 70-74岁 | 3794 | 5556 |
| 75-79岁 | 2408 | 3708 |
| 80-84岁 | 827 | 1611 |
| 85岁以上 | 432 | 800 |