第五、六、七次人口普查迪庆藏族自治州人口 迪庆藏族自治州人口普查数据
迪庆藏族自治州人口普查数据
指标 | 第七次普查 | 第六次普查 | 第五次普查 |
常住人口 | 387511 | 400182 | 353518 |
城镇人口 | 120411 | 99612 | 56357 |
城镇化率 | 31.07% | 24.89% | 15.94% |
男性 | 203090 | 213073 | 184451 |
女性 | 184421 | 187109 | 169067 |
男女比例 | 110.12 | 113.88 | 109.10 |
少数民族比例 | 83.27 | 81.66 | 83.61 |
家庭户数 | 112757 | 91579 | 77852 |
家庭人口 | 344215 | 358038 | 329434 |
户规模(人/户) | 3.05 | 3.91 | 4.23 |
第七次人口普查年龄金字塔 |
| 男 | 女 |
|
0岁 | 2059 | 1969 |
1-4岁 | 9851 | 9351 |
5-9岁 | 11257 | 10799 |
10-14岁 | 11465 | 11029 |
15-19岁 | 10126 | 9473 |
20-24岁 | 11809 | 9858 |
25-29岁 | 15798 | 13812 |
30-34岁 | 21424 | 18024 |
35-39岁 | 19365 | 15736 |
40-44岁 | 18811 | 15958 |
45-49岁 | 19281 | 16350 |
50-54岁 | 17050 | 14592 |
55-59岁 | 12142 | 10934 |
60-64岁 | 6770 | 6871 |
65-69岁 | 6297 | 6789 |
70-74岁 | 4278 | 4900 |
75-79岁 | 2793 | 3816 |
80-84岁 | 1691 | 2630 |
85岁以上 | 823 | 1530 |
第六次人口普查年龄金字塔 |
| 男 | 女 |
|
0岁 | 2272 | 2140 |
1-4岁 | 9377 | 9119 |
5-9岁 | 12129 | 11649 |
10-14岁 | 13244 | 12880 |
15-19岁 | 16721 | 15467 |
20-24岁 | 22976 | 19543 |
25-29岁 | 22063 | 17537 |
30-34岁 | 21721 | 17421 |
35-39岁 | 22375 | 17171 |
40-44岁 | 19890 | 15777 |
45-49岁 | 15071 | 12142 |
50-54岁 | 8973 | 7856 |
55-59岁 | 8376 | 7789 |
60-64岁 | 6149 | 6066 |
65-69岁 | 4693 | 5216 |
70-74岁 | 3652 | 4389 |
75-79岁 | 1988 | 2749 |
80-84岁 | 963 | 1440 |
85岁以上 | 440 | 758 |
第五次人口普查年龄金字塔 |
| 男 | 女 |
|
0岁 | 2841 | 2745 |
1-4岁 | 10035 | 9936 |
5-9岁 | 14707 | 14266 |
10-14岁 | 19442 | 18516 |
15-19岁 | 17775 | 15191 |
20-24岁 | 18921 | 16463 |
25-29岁 | 20431 | 17336 |
30-34岁 | 18912 | 15807 |
35-39岁 | 15081 | 12419 |
40-44岁 | 9479 | 8435 |
45-49岁 | 9446 | 8489 |
50-54岁 | 7330 | 6885 |
55-59岁 | 6188 | 6138 |
60-64岁 | 5635 | 5993 |
65-69岁 | 3690 | 4307 |
70-74岁 | 2453 | 3032 |
75-79岁 | 1300 | 1797 |
80-84岁 | 535 | 941 |
85岁以上 | 250 | 371 |