昆明市行政区划代码
城市集评汇总了昆明市行政区划代码,含各区县街道区划代码大全,数据仅供参考。
昆明市行政区划代码:5301
地区 | 行政区划码 |
五华区 | 530102 |
盘龙区 | 530103 |
官渡区 | 530111 |
西山区 | 530112 |
东川区 | 530113 |
呈贡区 | 530114 |
晋宁县 | 530115 |
富民县 | 530124 |
宜良县 | 530125 |
石林县 | 530126 |
嵩明县 | 530127 |
禄劝县 | 530128 |
寻甸县 | 530129 |
安宁市 | 530181 |
五华区行政区划代码:530102
地区 | 行政区划码 |
---|
华山街道 | 530102001000 |
护国街道 | 530102002000 |
大观街道 | 530102003000 |
龙翔街道 | 530102004000 |
丰宁街道 | 530102005000 |
莲华街道 | 530102006000 |
红云街道 | 530102007000 |
黑林铺街道 | 530102008000 |
普吉街道 | 530102009000 |
西翥街道 | 530102010000 |
开发区 | 530102401000 |
盘龙区行政区划代码:530103
地区 | 行政区划码 |
---|
拓东街道 | 530103001000 |
鼓楼街道 | 530103002000 |
东华街道 | 530103003000 |
联盟街道 | 530103004000 |
金辰街道 | 530103005000 |
青云街道 | 530103006000 |
龙泉街道 | 530103007000 |
茨坝街道 | 530103008000 |
双龙街道 | 530103009000 |
松华街道 | 530103010000 |
滇源街道 | 530103011000 |
阿子营街道 | 530103012000 |
官渡区行政区划代码:530111
地区 | 行政区划码 |
---|
关上街道 | 530111001000 |
太和街道 | 530111002000 |
吴井街道 | 530111003000 |
金马街道 | 530111004000 |
小板桥街道 | 530111005000 |
官渡街道 | 530111006000 |
矣六街道 | 530111007000 |
六甲街道 | 530111008000 |
大板桥街道 | 530111009000 |
阿拉街道 | 530111010000 |
开发区 | 530111402000 |
西山区行政区划代码:530112
地区 | 行政区划码 |
---|
西苑街道 | 530112001000 |
马街街道 | 530112002000 |
金碧街道 | 530112003000 |
永昌街道 | 530112004000 |
前卫街道 | 530112005000 |
福海街道 | 530112006000 |
棕树营街道 | 530112007000 |
碧鸡街道 | 530112008000 |
海口街道 | 530112009000 |
团结街道 | 530112010000 |
滇池国家旅游度假区 | 530112403000 |
东川区行政区划代码:530113
地区 | 行政区划码 |
---|
铜都街道 | 530113001000 |
汤丹镇 | 530113102000 |
因民镇 | 530113103000 |
阿旺镇 | 530113104000 |
乌龙镇 | 530113105000 |
红土地镇 | 530113106000 |
拖布卡镇 | 530113107000 |
舍块乡 | 530113201000 |
呈贡区行政区划代码:530114
地区 | 行政区划码 |
---|
龙城街道 | 530114001000 |
洛龙街道 | 530114002000 |
斗南街道 | 530114003000 |
乌龙街道 | 530114004000 |
吴家营街道 | 530114005000 |
雨花街道 | 530114006000 |
七甸街道 | 530114007000 |
洛羊街道 | 530114008000 |
大渔街道 | 530114009000 |
马金铺街道 | 530114010000 |
晋宁县行政区划代码:530115
地区 | 行政区划码 |
---|
晋城镇 | 530122102000 |
二街镇 | 530122103000 |
上蒜镇 | 530122105000 |
六街镇 | 530122106000 |
双河乡 | 530122201000 |
夕阳乡 | 530122202000 |
富民县行政区划代码:530124
地区 | 行政区划码 |
---|
永定街道 | 530124001000 |
罗免乡 | 530124103000 |
赤鹫镇 | 530124104000 |
东村镇 | 530124105000 |
款庄乡 | 530124106000 |
散旦乡 | 530124107000 |
宜良县行政区划代码:530125
地区 | 行政区划码 |
---|
匡远街道 | 530125001000 |
汤池街道 | 530125002000 |
北古城镇 | 530125102000 |
狗街镇 | 530125103000 |
竹山镇 | 530125105000 |
马街镇 | 530125106000 |
耿家营乡 | 530125201000 |
九乡乡 | 530125202000 |
阳宗海风景区 | 530125404000 |
石林县行政区划代码:530126
地区 | 行政区划码 |
---|
鹿阜街道 | 530126001000 |
西街口镇 | 530126105000 |
长湖镇 | 530126106000 |
圭山镇 | 530126107000 |
大可乡 | 530126201000 |
嵩明县行政区划代码:530127
地区 | 行政区划码 |
---|
嵩阳镇 | 530127001000 |
小街镇 | 530127102000 |
杨林镇 | 530127103000 |
牛栏江镇 | 530127104000 |
禄劝县行政区划代码:530128
地区 | 行政区划码 |
---|
屏山街道 | 530128001000 |
撒营盘镇 | 530128102000 |
转龙镇 | 530128103000 |
茂山镇 | 530128104000 |
团街镇 | 530128105000 |
中屏镇 | 530128106000 |
皎平渡镇 | 530128107000 |
乌东德镇 | 530128108000 |
翠华镇 | 530128109000 |
九龙镇 | 530128110000 |
云龙乡 | 530128204000 |
汤郎乡 | 530128207000 |
马鹿塘乡 | 530128208000 |
则黑乡 | 530128211000 |
乌蒙乡 | 530128212000 |
雪山乡 | 530128213000 |
寻甸县行政区划代码:530129
地区 | 行政区划码 |
---|
仁德街道 | 530129001000 |
羊街镇 | 530129103000 |
柯渡镇 | 530129104000 |
倘甸镇 | 530129105000 |
功山镇 | 530129106000 |
河口镇 | 530129107000 |
七星镇 | 530129108000 |
先锋镇 | 530129109000 |
鸡街镇 | 530129110000 |
凤合镇 | 530129111000 |
六哨乡 | 530129205000 |
联合乡 | 530129208000 |
金源乡 | 530129209000 |
甸沙乡 | 530129210000 |
安宁市行政区划代码:530181
地区 | 行政区划码 |
---|
连然街道 | 530181001000 |
金方街道 | 530181002000 |
八街镇 | 530181003000 |
温泉镇 | 530181004000 |
青龙镇 | 530181005000 |
禄脿镇 | 530181006000 |
草铺街道 | 530181007000 |
太平镇 | 530181008000 |
县街镇 | 530181009000 |
行政区划代码从左至右的含义:
第一、二位:表示省(自治区、直辖市、特别行政区)。
第三、四位:表示市(地区、自治州、盟及国家直辖市所属市辖区和县的汇总码)。其中,01-20,51-70表示省直辖市;21-50表示地区(自治州、盟)。
第五、六位:表示县(市辖区、县级市、旗)。01-18表示市辖区或地区(自治州、盟)辖县级市;21-80表示县(旗);81-99表示省直辖县级市。