黔西南州各区县街道区划码大全 黔西南州行政区划代码
黔西南州行政区划代码
城市集评汇总了黔西南州行政区划代码,含各区县街道区划代码大全,数据仅供参考。
黔西南州行政区划代码:5223
| 地区 | 行政区划码 |
| 兴义市 | 522301 |
| 兴仁市 | 522302 |
| 普安县 | 522323 |
| 晴隆县 | 522324 |
| 贞丰县 | 522325 |
| 望谟县 | 522326 |
| 册亨县 | 522327 |
| 安龙县 | 522328 |
兴义市行政区划代码:522301
| 地区 | 行政区划码 |
|---|
| 黄草街道 | 522301001000 |
| 兴泰街道 | 522301002000 |
| 桔山街道 | 522301003000 |
| 丰都街道 | 522301004000 |
| 坪东街道 | 522301005000 |
| 木贾街道 | 522301006000 |
| 下五屯街道 | 522301007000 |
| 万峰林街道 | 522301008000 |
| 敬南镇 | 522301100000 |
| 泥凼镇 | 522301101000 |
| 南盘江镇 | 522301102000 |
| 捧乍镇 | 522301103000 |
| 鲁布格镇 | 522301104000 |
| 三江口镇 | 522301105000 |
| 乌沙镇 | 522301106000 |
| 白碗窑镇 | 522301107000 |
| 马岭镇 | 522301108000 |
| 威舍镇 | 522301109000 |
| 清水河镇 | 522301110000 |
| 顶效镇 | 522301111000 |
| 郑屯镇 | 522301112000 |
| 万屯镇 | 522301113000 |
| 鲁屯镇 | 522301114000 |
| 仓更镇 | 522301115000 |
| 七舍镇 | 522301116000 |
| 则戎乡 | 522301200000 |
| 沧江乡 | 522301201000 |
| 洛万乡 | 522301202000 |
| 猪场坪乡 | 522301203000 |
| 雄武乡 | 522301204000 |
兴仁市行政区划代码:522302
| 地区 | 行政区划码 |
|---|
| 东湖街道 | 522322001000 |
| 城南街道 | 522322002000 |
| 真武山街道 | 522322003000 |
| 城北街道 | 522322004000 |
| 屯脚镇 | 522322101000 |
| 巴铃镇 | 522322102000 |
| 百德镇 | 522322103000 |
| 雨樟镇 | 522322104000 |
| 潘家庄镇 | 522322105000 |
| 回龙镇 | 522322106000 |
| 下山镇 | 522322107000 |
| 新龙场镇 | 522322108000 |
| 大山乡 | 522322200000 |
| 新马场乡 | 522322201000 |
| 李关乡 | 522322203000 |
| 田湾乡 | 522322204000 |
| 鲁础营乡 | 522322205000 |
| 民建乡 | 522322206000 |
普安县行政区划代码:522323
| 地区 | 行政区划码 |
|---|
| 盘水镇 | 522323100000 |
| 龙吟镇 | 522323101000 |
| 罐子窑镇 | 522323102000 |
| 江西坡镇 | 522323103000 |
| 三板桥镇 | 522323104000 |
| 地瓜镇 | 522323105000 |
| 青山镇 | 522323106000 |
| 楼下镇 | 522323107000 |
| 白沙乡 | 522323200000 |
| 高棉乡 | 522323201000 |
| 窝沿乡 | 522323202000 |
| 罗汉乡 | 522323203000 |
| 新店乡 | 522323204000 |
| 雪浦乡 | 522323205000 |
晴隆县行政区划代码:522324
| 地区 | 行政区划码 |
|---|
| 莲城镇 | 522324100000 |
| 沙子镇 | 522324101000 |
| 碧痕镇 | 522324102000 |
| 大厂镇 | 522324103000 |
| 鸡场镇 | 522324104000 |
| 花贡镇 | 522324105000 |
| 中营镇 | 522324106000 |
| 光照镇 | 522324107000 |
| 长流乡 | 522324200000 |
| 大田乡 | 522324201000 |
| 马场乡 | 522324202000 |
| 紫马乡 | 522324204000 |
| 安谷乡 | 522324205000 |
| 三宝彝族乡 | 522324206000 |
贞丰县行政区划代码:522325
| 地区 | 行政区划码 |
|---|
| 珉谷镇 | 522325100000 |
| 龙场镇 | 522325101000 |
| 者相镇 | 522325102000 |
| 北盘江镇 | 522325103000 |
| 白层镇 | 522325104000 |
| 鲁贡镇 | 522325105000 |
| 连环乡 | 522325200000 |
| 挽澜乡 | 522325201000 |
| 小屯乡 | 522325202000 |
| 长田乡 | 522325203000 |
| 平街乡 | 522325204000 |
| 鲁容乡 | 522325205000 |
| 沙坪乡 | 522325206000 |
望谟县行政区划代码:522326
| 地区 | 行政区划码 |
|---|
| 王母街道 | 522326001000 |
| 平洞街道 | 522326002000 |
| 乐元镇 | 522326101000 |
| 打易镇 | 522326102000 |
| 乐旺镇 | 522326103000 |
| 桑郎镇 | 522326104000 |
| 纳夜镇 | 522326105000 |
| 新屯镇 | 522326106000 |
| 石屯镇 | 522326107000 |
| 蔗香镇 | 522326108000 |
| 郊纳镇 | 522326109000 |
| 大观镇 | 522326110000 |
| 坎边乡 | 522326200000 |
| 岜饶乡 | 522326201000 |
| 昂武乡 | 522326205000 |
| 油迈乡 | 522326206000 |
| 麻山乡 | 522326207000 |
| 打尖乡 | 522326208000 |
册亨县行政区划代码:522327
| 地区 | 行政区划码 |
|---|
| 者楼镇 | 522327100000 |
| 坡妹镇 | 522327101000 |
| 冗渡镇 | 522327102000 |
| 丫他镇 | 522327103000 |
| 巧马镇 | 522327104000 |
| 秧坝镇 | 522327105000 |
| 双江镇 | 522327106000 |
| 岩架镇 | 522327107000 |
| 八渡镇 | 522327108000 |
| 庆坪乡 | 522327200000 |
| 达央乡 | 522327201000 |
| 威旁乡 | 522327202000 |
| 弼佑乡 | 522327203000 |
| 百口乡 | 522327204000 |
安龙县行政区划代码:522328
| 地区 | 行政区划码 |
|---|
| 招堤街道 | 522328001000 |
| 栖凤街道 | 522328002000 |
| 龙广镇 | 522328101000 |
| 德卧镇 | 522328102000 |
| 万峰湖镇 | 522328103000 |
| 木咱镇 | 522328104000 |
| 洒雨镇 | 522328105000 |
| 普坪镇 | 522328106000 |
| 龙山镇 | 522328107000 |
| 戈塘镇 | 522328108000 |
| 兴隆镇 | 522328109000 |
| 新桥镇 | 522328110000 |
| 海子乡 | 522328200000 |
| 笃山乡 | 522328201000 |
| 平乐乡 | 522328202000 |
| 钱相乡 | 522328203000 |
| 坡脚乡 | 522328204000 |
行政区划代码从左至右的含义:
第一、二位:表示省(自治区、直辖市、特别行政区)。
第三、四位:表示市(地区、自治州、盟及国家直辖市所属市辖区和县的汇总码)。其中,01-20,51-70表示省直辖市;21-50表示地区(自治州、盟)。
第五、六位:表示县(市辖区、县级市、旗)。01-18表示市辖区或地区(自治州、盟)辖县级市;21-80表示县(旗);81-99表示省直辖县级市。