铜仁市行政区划代码
城市集评汇总了铜仁市行政区划代码,含各区县街道区划代码大全,数据仅供参考。
铜仁市行政区划代码:5206
| 地区 | 行政区划码 |
| 碧江区 | 520602 |
| 万山区 | 520603 |
| 江口县 | 520621 |
| 玉屏县 | 520622 |
| 石阡县 | 520623 |
| 思南县 | 520624 |
| 印江县 | 520625 |
| 德江县 | 520626 |
| 沿河县 | 520627 |
| 松桃县 | 520628 |
碧江区行政区划代码:520602
| 地区 | 行政区划码 |
|---|
| 市中街道办事处 | 520602001000 |
| 环北街道办事处 | 520602002000 |
| 河西街道办事处 | 520602003000 |
| 灯塔街道办事处 | 520602005000 |
| 川硐镇 | 520602100000 |
| 坝黄镇 | 520602101000 |
| 云场坪镇 | 520602102000 |
| 漾头镇 | 520602103000 |
| 桐木坪乡 | 520602200000 |
| 滑石乡 | 520602201000 |
| 和平乡 | 520602202000 |
| 瓦屋乡 | 520602203000 |
| 六龙山乡 | 520602204000 |
万山区行政区划代码:520603
| 地区 | 行政区划码 |
|---|
| 谢桥街道 | 520603001000 |
| 谢桥街道办事处 | 520603001000 |
| 茶店街道 | 520603002000 |
| 茶店街道办事处 | 520603002000 |
| 万山镇 | 520603100000 |
| 高楼乡 | 520603200000 |
| 高楼坪侗族乡 | 520603200000 |
| 黄道乡 | 520603201000 |
| 黄道侗族乡 | 520603201000 |
| 敖寨乡 | 520603202000 |
| 敖寨侗族乡 | 520603202000 |
| 下溪乡 | 520603203000 |
| 下溪侗族乡 | 520603203000 |
| 鱼塘乡 | 520603204000 |
| 大坪乡 | 520603205000 |
江口县行政区划代码:520621
| 地区 | 行政区划码 |
|---|
| 双江镇 | 520621100000 |
| 闵孝镇 | 520621101000 |
| 太平乡 | 520621102000 |
| 坝盘镇 | 520621103000 |
| 民和镇 | 520621104000 |
| 桃映镇 | 520621105000 |
| 怒溪镇 | 520621106000 |
| 德旺乡 | 520621202000 |
| 官和乡 | 520621204000 |
玉屏县行政区划代码:520622
| 地区 | 行政区划码 |
|---|
| 平溪镇 | 520622100000 |
| 大龙镇 | 520622101000 |
| 朱家场镇 | 520622102000 |
| 田坪镇 | 520622103000 |
| 新店乡 | 520622200000 |
| 亚鱼乡 | 520622201000 |
石阡县行政区划代码:520623
| 地区 | 行政区划码 |
|---|
| 汤山镇 | 520623100000 |
| 本庄镇 | 520623101000 |
| 白沙镇 | 520623102000 |
| 龙塘镇 | 520623103000 |
| 花桥镇 | 520623104000 |
| 五德镇 | 520623105000 |
| 中坝镇 | 520623106000 |
| 河坝场乡 | 520623200000 |
| 国荣乡 | 520623201000 |
| 聚凤乡 | 520623202000 |
| 龙井乡 | 520623203000 |
| 大沙坝乡 | 520623204000 |
| 枫香乡 | 520623205000 |
| 青阳乡 | 520623206000 |
| 石固乡 | 520623207000 |
| 坪地场乡 | 520623208000 |
| 甘溪乡 | 520623209000 |
| 坪山乡 | 520623210000 |
思南县行政区划代码:520624
| 地区 | 行政区划码 |
|---|
| 思唐镇 | 520624100000 |
| 塘头镇 | 520624101000 |
| 许家坝镇 | 520624102000 |
| 大坝场镇 | 520624103000 |
| 文家店镇 | 520624104000 |
| 鹦鹉溪镇 | 520624105000 |
| 合朋溪镇 | 520624106000 |
| 张家寨镇 | 520624107000 |
| 孙家坝镇 | 520624108000 |
| 青杠坡镇 | 520624109000 |
| 瓮溪镇 | 520624110000 |
| 凉水井镇 | 520624111000 |
| 邵家桥镇 | 520624112000 |
| 大河坝镇 | 520624113000 |
| 亭子坝镇 | 520624114000 |
| 香坝镇 | 520624115000 |
| 长坝镇 | 520624116000 |
| 板桥镇 | 520624117000 |
| 思林乡 | 520624201000 |
| 东华乡 | 520624202000 |
| 胡家湾乡 | 520624203000 |
| 宽坪乡 | 520624204000 |
| 枫芸乡 | 520624206000 |
| 三道水乡 | 520624210000 |
| 天桥乡 | 520624211000 |
| 兴隆乡 | 520624212000 |
| 杨家坳乡 | 520624213000 |
印江县行政区划代码:520625
| 地区 | 行政区划码 |
|---|
| 峨岭镇 | 520625100000 |
| 板溪镇 | 520625101000 |
| 沙子坡镇 | 520625102000 |
| 天堂镇 | 520625103000 |
| 木黄镇 | 520625104000 |
| 合水镇 | 520625105000 |
| 朗溪镇 | 520625106000 |
| 缠溪镇 | 520625107000 |
| 洋溪镇 | 520625108000 |
| 新寨乡 | 520625200000 |
| 中坝乡 | 520625201000 |
| 杉树乡 | 520625202000 |
| 刀坝乡 | 520625203000 |
| 新业乡 | 520625204000 |
| 永义乡 | 520625205000 |
| 罗场乡 | 520625206000 |
| 杨柳乡 | 520625207000 |
德江县行政区划代码:520626
| 地区 | 行政区划码 |
|---|
| 青龙街道 | 520626001000 |
| 玉水街道 | 520626002000 |
| 煎茶镇 | 520626101000 |
| 潮砥镇 | 520626102000 |
| 枫香溪镇 | 520626103000 |
| 稳坪镇 | 520626104000 |
| 复兴镇 | 520626105000 |
| 合兴镇 | 520626106000 |
| 高山镇 | 520626107000 |
| 泉口镇 | 520626108000 |
| 长堡镇 | 520626109000 |
| 共和镇 | 520626110000 |
| 平原镇 | 520626111000 |
| 荆角乡 | 520626200000 |
| 堰塘乡 | 520626201000 |
| 龙泉乡 | 520626202000 |
| 钱家乡 | 520626203000 |
| 沙溪乡 | 520626204000 |
| 楠杆乡 | 520626205000 |
| 长丰乡 | 520626206000 |
| 桶井乡 | 520626207000 |
沿河县行政区划代码:520627
| 地区 | 行政区划码 |
|---|
| 和平镇 | 520627100000 |
| 沙子镇 | 520627101000 |
| 谯家镇 | 520627102000 |
| 夹石镇 | 520627103000 |
| 淇滩镇 | 520627104000 |
| 官舟镇 | 520627105000 |
| 土地坳镇 | 520627106000 |
| 思渠镇 | 520627107000 |
| 客田镇 | 520627108000 |
| 洪渡镇 | 520627109000 |
| 黑獭乡 | 520627200000 |
| 黑水乡 | 520627201000 |
| 中界乡 | 520627202000 |
| 晓景乡 | 520627203000 |
| 甘溪乡 | 520627204000 |
| 板场乡 | 520627205000 |
| 泉坝乡 | 520627206000 |
| 中寨乡 | 520627207000 |
| 黄土乡 | 520627208000 |
| 新景乡 | 520627209000 |
| 塘坝乡 | 520627210000 |
| 后坪乡 | 520627211000 |
松桃县行政区划代码:520628
| 地区 | 行政区划码 |
|---|
| 大兴街道 | 520628001000 |
| 蓼皋镇 | 520628100000 |
| 盘石镇 | 520628101000 |
| 盘信镇 | 520628102000 |
| 大坪场镇 | 520628103000 |
| 普觉镇 | 520628104000 |
| 寨英镇 | 520628105000 |
| 孟溪镇 | 520628106000 |
| 乌罗镇 | 520628107000 |
| 甘龙镇 | 520628108000 |
| 长兴堡镇 | 520628109000 |
| 迓驾镇 | 520628110000 |
| 牛郎镇 | 520628112000 |
| 九江乡 | 520628200000 |
| 世昌乡 | 520628201000 |
| 正大乡 | 520628202000 |
| 长坪乡 | 520628203000 |
| 太平营乡 | 520628204000 |
| 平头乡 | 520628205000 |
| 大路乡 | 520628206000 |
| 妙隘乡 | 520628207000 |
| 冷水溪乡 | 520628208000 |
| 石梁乡 | 520628209000 |
| 瓦溪乡 | 520628210000 |
| 永安乡 | 520628211000 |
| 木树乡 | 520628212000 |
| 黄板乡 | 520628213000 |
| 沙坝河乡 | 520628214000 |
行政区划代码从左至右的含义:
第一、二位:表示省(自治区、直辖市、特别行政区)。
第三、四位:表示市(地区、自治州、盟及国家直辖市所属市辖区和县的汇总码)。其中,01-20,51-70表示省直辖市;21-50表示地区(自治州、盟)。
第五、六位:表示县(市辖区、县级市、旗)。01-18表示市辖区或地区(自治州、盟)辖县级市;21-80表示县(旗);81-99表示省直辖县级市。