江西省行政区划代码
城市集评汇总了江西省行政区划代码,含各市区县区划代码大全,数据仅供参考。
江西省行政区划代码:36
| 地区 | 行政区划码 |
|---|
| 南昌市 | 360100 |
| 景德镇市 | 360200 |
| 萍乡市 | 360300 |
| 九江市 | 360400 |
| 新余市 | 360500 |
| 鹰潭市 | 360600 |
| 赣州市 | 360700 |
| 吉安市 | 360800 |
| 宜春市 | 360900 |
| 抚州市 | 361000 |
| 上饶市 | 361100 |
南昌市行政区划代码:3601
| 地区 | 行政区划码 |
| 东湖区 | 360102 |
| 西湖区 | 360103 |
| 青云谱区 | 360104 |
| 湾里区 | 360105 |
| 青山湖区 | 360111 |
| 新建县 | 360112 |
| 红谷滩区 | 360113 |
| 南昌县 | 360121 |
| 安义县 | 360123 |
| 进贤县 | 360124 |
景德镇市行政区划代码:3602
| 地区 | 行政区划码 |
| 昌江区 | 360202 |
| 珠山区 | 360203 |
| 浮梁县 | 360222 |
| 乐平市 | 360281 |
萍乡市行政区划代码:3603
| 地区 | 行政区划码 |
| 安源区 | 360302 |
| 湘东区 | 360313 |
| 莲花县 | 360321 |
| 上栗县 | 360322 |
| 芦溪县 | 360323 |
九江市行政区划代码:3604
| 地区 | 行政区划码 |
| 濂溪区 | 360402 |
| 浔阳区 | 360403 |
| 柴桑区 | 360404 |
| 武宁县 | 360423 |
| 修水县 | 360424 |
| 永修县 | 360425 |
| 德安县 | 360426 |
| 都昌县 | 360428 |
| 湖口县 | 360429 |
| 彭泽县 | 360430 |
| 瑞昌市 | 360481 |
| 共青城市 | 360482 |
| 庐山市 | 360483 |
新余市行政区划代码:3605
| 地区 | 行政区划码 |
| 渝水区 | 360502 |
| 分宜县 | 360521 |
鹰潭市行政区划代码:3606
| 地区 | 行政区划码 |
| 月湖区 | 360602 |
| 余江区 | 360603 |
| 贵溪市 | 360681 |
赣州市行政区划代码:3607
| 地区 | 行政区划码 |
| 章贡区 | 360702 |
| 南康区 | 360703 |
| 赣县区 | 360704 |
| 信丰县 | 360722 |
| 大余县 | 360723 |
| 上犹县 | 360724 |
| 崇义县 | 360725 |
| 安远县 | 360726 |
| 龙南县 | 360727 |
| 定南县 | 360728 |
| 全南县 | 360729 |
| 宁都县 | 360730 |
| 于都县 | 360731 |
| 兴国县 | 360732 |
| 会昌县 | 360733 |
| 寻乌县 | 360734 |
| 石城县 | 360735 |
| 瑞金市 | 360781 |
吉安市行政区划代码:3608
| 地区 | 行政区划码 |
| 吉州区 | 360802 |
| 青原区 | 360803 |
| 吉安县 | 360821 |
| 吉水县 | 360822 |
| 峡江县 | 360823 |
| 新干县 | 360824 |
| 永丰县 | 360825 |
| 泰和县 | 360826 |
| 遂川县 | 360827 |
| 万安县 | 360828 |
| 安福县 | 360829 |
| 永新县 | 360830 |
| 井冈山市 | 360881 |
宜春市行政区划代码:3609
| 地区 | 行政区划码 |
| 袁州区 | 360902 |
| 奉新县 | 360921 |
| 万载县 | 360922 |
| 上高县 | 360923 |
| 宜丰县 | 360924 |
| 靖安县 | 360925 |
| 铜鼓县 | 360926 |
| 丰城市 | 360981 |
| 樟树市 | 360982 |
| 高安市 | 360983 |
抚州市行政区划代码:3610
| 地区 | 行政区划码 |
| 临川区 | 361002 |
| 东乡区 | 361003 |
| 南城县 | 361021 |
| 黎川县 | 361022 |
| 南丰县 | 361023 |
| 崇仁县 | 361024 |
| 乐安县 | 361025 |
| 宜黄县 | 361026 |
| 金溪县 | 361027 |
| 资溪县 | 361028 |
| 广昌县 | 361030 |
上饶市行政区划代码:3611
| 地区 | 行政区划码 |
| 信州区 | 361102 |
| 广丰区 | 361103 |
| 广信区 | 361104 |
| 玉山县 | 361123 |
| 铅山县 | 361124 |
| 横峰县 | 361125 |
| 弋阳县 | 361126 |
| 余干县 | 361127 |
| 鄱阳县 | 361128 |
| 万年县 | 361129 |
| 婺源县 | 361130 |
| 德兴市 | 361181 |
行政区划代码从左至右的含义:
第一、二位:表示省(自治区、直辖市、特别行政区)。
第三、四位:表示市(地区、自治州、盟及国家直辖市所属市辖区和县的汇总码)。其中,01-20,51-70表示省直辖市;21-50表示地区(自治州、盟)。
第五、六位:表示县(市辖区、县级市、旗)。01-18表示市辖区或地区(自治州、盟)辖县级市;21-80表示县(旗);81-99表示省直辖县级市。