毕节市行政区划代码
城市集评汇总了毕节市行政区划代码,含各区县街道区划代码大全,数据仅供参考。
毕节市行政区划代码:5205
地区 | 行政区划码 |
七星关区 | 520502 |
大方县 | 520521 |
黔西县 | 520522 |
金沙县 | 520523 |
织金县 | 520524 |
纳雍县 | 520525 |
威宁县 | 520526 |
赫章县 | 520527 |
七星关区行政区划代码:520502
地区 | 行政区划码 |
---|
市西街道 | 520502001000 |
市东街道 | 520502002000 |
三板桥街道 | 520502003000 |
大新桥街道 | 520502005000 |
观音桥街道 | 520502006000 |
洪山街道 | 520502007000 |
麻园街道 | 520502008000 |
碧阳街道 | 520502009000 |
德溪街道 | 520502010000 |
碧海街道 | 520502011000 |
鸭池镇 | 520502100000 |
梨树镇 | 520502101000 |
岔河镇 | 520502102000 |
朱昌镇 | 520502103000 |
田坝镇 | 520502104000 |
长春堡镇 | 520502105000 |
撒拉溪镇 | 520502106000 |
杨家湾镇 | 520502107000 |
放珠镇 | 520502108000 |
青场镇 | 520502109000 |
水箐镇 | 520502110000 |
何官屯镇 | 520502111000 |
对坡镇 | 520502112000 |
大银镇 | 520502113000 |
林口镇 | 520502114000 |
生机镇 | 520502115000 |
清水铺镇 | 520502116000 |
亮岩镇 | 520502117000 |
燕子口镇 | 520502118000 |
八寨镇 | 520502119000 |
田坝桥镇 | 520502120000 |
海子街镇 | 520502121000 |
小坝镇 | 520502122000 |
层台镇 | 520502123000 |
小吉场镇 | 520502124000 |
普宜镇 | 520502125000 |
龙场营镇 | 520502126000 |
千溪乡 | 520502200000 |
阴底乡 | 520502201000 |
野角乡 | 520502202000 |
大河乡 | 520502203000 |
团结乡 | 520502204000 |
阿市乡 | 520502205000 |
大屯乡 | 520502206000 |
田坎乡 | 520502207000 |
大方县行政区划代码:520521
地区 | 行政区划码 |
---|
红旗街道 | 520521001000 |
慕俄格古城街道 | 520521003000 |
双山镇 | 520521101000 |
猫场镇 | 520521102000 |
马场镇 | 520521103000 |
羊场镇 | 520521104000 |
黄泥塘镇 | 520521105000 |
六龙镇 | 520521106000 |
达溪镇 | 520521107000 |
瓢井镇 | 520521108000 |
长石镇 | 520521109000 |
对江镇 | 520521110000 |
东关乡 | 520521200000 |
竹园乡 | 520521201000 |
响水乡 | 520521202000 |
文阁乡 | 520521203000 |
绿塘乡 | 520521204000 |
鼎新乡 | 520521205000 |
牛场乡 | 520521206000 |
小屯乡 | 520521208000 |
理化乡 | 520521209000 |
凤山乡 | 520521211000 |
安乐乡 | 520521212000 |
核桃乡 | 520521213000 |
八堡乡 | 520521214000 |
兴隆乡 | 520521215000 |
果瓦乡 | 520521216000 |
大山乡 | 520521217000 |
雨冲乡 | 520521218000 |
黄泥乡 | 520521219000 |
大水乡 | 520521220000 |
沙厂乡 | 520521221000 |
普底乡 | 520521222000 |
百纳乡 | 520521223000 |
三元乡 | 520521224000 |
星宿乡 | 520521225000 |
黔西县行政区划代码:520522
地区 | 行政区划码 |
---|
莲城街道 | 520522001000 |
水西街道 | 520522002000 |
文峰街道 | 520522003000 |
杜鹃街道 | 520522004000 |
金碧镇 | 520522101000 |
雨朵镇 | 520522102000 |
大关镇 | 520522103000 |
谷里镇 | 520522104000 |
素朴镇 | 520522105000 |
中坪镇 | 520522106000 |
重新镇 | 520522107000 |
林泉镇 | 520522108000 |
金兰镇 | 520522109000 |
甘棠镇 | 520522110000 |
洪水镇 | 520522111000 |
锦星镇 | 520522112000 |
钟山镇 | 520522113000 |
协和镇 | 520522114000 |
观音洞镇 | 520522115000 |
五里乡 | 520522200000 |
绿化乡 | 520522203000 |
新仁乡 | 520522204000 |
铁石乡 | 520522206000 |
太来乡 | 520522208000 |
永燊乡 | 520522210000 |
中建乡 | 520522211000 |
花溪乡 | 520522212000 |
定新乡 | 520522213000 |
金坡乡 | 520522215000 |
仁和乡 | 520522216000 |
红林乡 | 520522217000 |
金沙县行政区划代码:520523
地区 | 行政区划码 |
---|
西洛街道 | 520523001000 |
岩孔街道 | 520523002000 |
五龙街道 | 520523003000 |
鼓场街道 | 520523004000 |
安底镇 | 520523101000 |
沙土镇 | 520523102000 |
禹谟镇 | 520523104000 |
岚头镇 | 520523105000 |
清池镇 | 520523106000 |
柳塘镇 | 520523107000 |
平坝镇 | 520523108000 |
源村镇 | 520523109000 |
石场乡 | 520523202000 |
桂花乡 | 520523203000 |
太平乡 | 520523204000 |
高坪乡 | 520523207000 |
化觉乡 | 520523208000 |
茶园乡 | 520523209000 |
木孔乡 | 520523210000 |
长坝乡 | 520523211000 |
后山乡 | 520523214000 |
安洛乡 | 520523215000 |
新化乡 | 520523216000 |
大田乡 | 520523217000 |
马路乡 | 520523218000 |
织金县行政区划代码:520524
地区 | 行政区划码 |
---|
双堰街道 | 520524001000 |
文腾街道 | 520524002000 |
金凤街道 | 520524003000 |
三甲乡 | 520524004000 |
绮陌街道 | 520524005000 |
八步街道 | 520524006000 |
桂果镇 | 520524101000 |
牛场镇 | 520524102000 |
猫场镇 | 520524103000 |
化起镇 | 520524104000 |
龙场镇 | 520524105000 |
以那镇 | 520524107000 |
三塘镇 | 520524108000 |
阿弓镇 | 520524109000 |
珠藏镇 | 520524110000 |
自强乡 | 520524201000 |
大平乡 | 520524202000 |
官寨乡 | 520524203000 |
茶店乡 | 520524204000 |
金龙乡 | 520524205000 |
后寨乡 | 520524206000 |
鸡场乡 | 520524207000 |
中寨乡 | 520524208000 |
实兴乡 | 520524211000 |
马场乡 | 520524212000 |
上坪寨乡 | 520524213000 |
纳雍乡 | 520524215000 |
板桥乡 | 520524216000 |
白泥乡 | 520524217000 |
少普乡 | 520524218000 |
熊家场乡 | 520524219000 |
黑土乡 | 520524220000 |
纳雍县行政区划代码:520525
地区 | 行政区划码 |
---|
雍熙街道 | 520525001000 |
文昌街道 | 520525002000 |
居仁街道 | 520525003000 |
中岭镇 | 520525101000 |
阳长镇 | 520525102000 |
维新镇 | 520525103000 |
龙场镇 | 520525104000 |
乐治镇 | 520525105000 |
百兴镇 | 520525107000 |
张家湾镇 | 520525108000 |
勺窝乡 | 520525200000 |
新房乡 | 520525201000 |
厍东关乡 | 520525202000 |
董地乡 | 520525203000 |
寨乐乡 | 520525204000 |
化作乡 | 520525205000 |
老凹坝乡 | 520525206000 |
沙包乡 | 520525207000 |
水东乡 | 520525208000 |
曙光乡 | 520525209000 |
姑开乡 | 520525210000 |
羊场乡 | 520525211000 |
锅圈岩乡 | 520525212000 |
昆寨乡 | 520525213000 |
左鸠戛乡 | 520525214000 |
猪场乡 | 520525215000 |
威宁县行政区划代码:520526
地区 | 行政区划码 |
---|
草海镇 | 520526100000 |
么站镇 | 520526101000 |
金钟镇 | 520526102000 |
炉山镇 | 520526103000 |
龙场镇 | 520526104000 |
黑石头镇 | 520526105000 |
哲觉镇 | 520526106000 |
观风海镇 | 520526107000 |
牛棚镇 | 520526108000 |
迤那镇 | 520526109000 |
中水镇 | 520526110000 |
龙街镇 | 520526111000 |
雪山镇 | 520526112000 |
羊街镇 | 520526113000 |
小海镇 | 520526114000 |
盐仓镇 | 520526115000 |
东风镇 | 520526116000 |
二塘镇 | 520526117000 |
猴场镇 | 520526118000 |
金斗乡 | 520526200000 |
新发乡 | 520526201000 |
岔河乡 | 520526202000 |
麻乍乡 | 520526203000 |
海拉乡 | 520526204000 |
哈喇河乡 | 520526205000 |
秀水乡 | 520526206000 |
斗古乡 | 520526207000 |
玉龙乡 | 520526208000 |
黑土河乡 | 520526209000 |
石门乡 | 520526210000 |
云贵乡 | 520526211000 |
兔街乡 | 520526212000 |
双龙乡 | 520526213000 |
板底乡 | 520526214000 |
大街乡 | 520526215000 |
赫章县行政区划代码:520527
地区 | 行政区划码 |
---|
城关镇 | 520527100000 |
白果镇 | 520527101000 |
妈姑镇 | 520527102000 |
财神镇 | 520527103000 |
六曲河镇 | 520527104000 |
野马川镇 | 520527105000 |
达依乡 | 520527200000 |
水塘堡乡 | 520527201000 |
兴发乡 | 520527202000 |
松林坡乡 | 520527203000 |
雉街乡 | 520527204000 |
珠市乡 | 520527205000 |
罗州乡 | 520527206000 |
双坪乡 | 520527207000 |
铁匠乡 | 520527208000 |
辅处乡 | 520527209000 |
可乐乡 | 520527210000 |
河镇乡 | 520527211000 |
德卓乡 | 520527212000 |
安乐溪乡 | 520527213000 |
朱明乡 | 520527214000 |
结构乡 | 520527215000 |
古基乡 | 520527216000 |
哲庄乡 | 520527217000 |
平山乡 | 520527218000 |
古达乡 | 520527219000 |
威奢乡 | 520527220000 |
行政区划代码从左至右的含义:
第一、二位:表示省(自治区、直辖市、特别行政区)。
第三、四位:表示市(地区、自治州、盟及国家直辖市所属市辖区和县的汇总码)。其中,01-20,51-70表示省直辖市;21-50表示地区(自治州、盟)。
第五、六位:表示县(市辖区、县级市、旗)。01-18表示市辖区或地区(自治州、盟)辖县级市;21-80表示县(旗);81-99表示省直辖县级市。