我们针对2024年贵州国考职位表介绍收集整理了以下内容,希望能给大家带来帮助。
2024年贵州国考职位表一览
2024年国考职位表(贵州) | ||||
中央国家行政机关(本级) | ||||
部门名称 | 用人司局 | 招考职位 | 工作地点 | 招考人数 |
国家林业和草原局 | 驻贵阳森林资源监督专员办事处 | 国家公园(自然保护地)监督处一级主任科员以下 | 贵州省贵阳市 | 2 |
中央国家行政机关省级以下直属机构 | ||||
部门名称 | 用人司局 | 招考职位 | 工作地点 | 招考人数 |
成都铁路公安局 | 成都铁路公安局 | 贵阳铁路公安处基层所队民警 | 贵州省贵阳市 | 8 |
成都铁路公安局 | 成都铁路公安局 | 贵阳铁路公安处基层所队民警 | 贵州省贵阳市 | 3 |
成都铁路公安局 | 成都铁路公安局 | 贵阳铁路公安处基层所队民警 | 贵州省贵阳市 | 5 |
成都铁路公安局 | 成都铁路公安局 | 贵阳铁路公安处基层所队民警 | 贵州省贵阳市 | 2 |
成都铁路公安局 | 成都铁路公安局 | 贵阳铁路公安处基层所队民警 | 贵州省贵阳市 | 2 |
成都铁路公安局 | 成都铁路公安局 | 贵阳铁路公安处基层所队民警 | 贵州省贵阳市 | 3 |
成都铁路公安局 | 成都铁路公安局 | 贵阳铁路公安处基层所队民警 | 贵州省贵阳市 | 2 |
成都铁路公安局 | 成都铁路公安局 | 贵阳铁路公安处基层所队民警 | 贵州省贵阳市 | 3 |
成都铁路公安局 | 成都铁路公安局 | 贵阳铁路公安处基层所队民警 | 贵州省贵阳市 | 2 |
成都铁路公安局 | 成都铁路公安局 | 贵阳铁路公安处基层所队民警 | 贵州省贵阳市 | 2 |
成都铁路公安局 | 成都铁路公安局 | 贵阳铁路公安处基层所队民警 | 贵州省贵阳市 | 3 |
成都铁路公安局 | 成都铁路公安局 | 贵阳铁路公安处基层所队民警 | 贵州省贵阳市 | 2 |
成都铁路公安局 | 成都铁路公安局 | 贵阳铁路公安处基层所队民警 | 贵州省贵阳市 | 5 |
成都铁路公安局 | 成都铁路公安局 | 贵阳铁路公安处基层所队民警 | 贵州省贵阳市 | 4 |
财政部贵州监管局 | 贵州监管局 | 一级主任科员及以下 | 贵州省贵阳市 | 2 |
中国人民银行贵州省分行 | 中国人民银行贵州省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 贵州省贵阳市 | 14 |
中国人民银行贵州省分行 | 中国人民银行贵州省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 贵州省贵阳市 | 4 |
中国人民银行贵州省分行 | 中国人民银行贵州省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 贵州省贵阳市 | 7 |
中国人民银行贵州省分行 | 中国人民银行贵州省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 贵州省贵阳市 | 7 |
中国人民银行贵州省分行 | 中国人民银行贵州省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 贵州省贵阳市 | 2 |
中国人民银行贵州省分行 | 中国人民银行六盘水市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 贵州省六盘水市 | 4 |
中国人民银行贵州省分行 | 中国人民银行六盘水市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 贵州省六盘水市 | 1 |
中国人民银行贵州省分行 | 中国人民银行遵义市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 贵州省遵义市 | 1 |
中国人民银行贵州省分行 | 中国人民银行遵义市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 贵州省遵义市 | 1 |
中国人民银行贵州省分行 | 中国人民银行遵义市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 贵州省遵义市 | 1 |
中国人民银行贵州省分行 | 中国人民银行遵义市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 贵州省遵义市 | 1 |
中国人民银行贵州省分行 | 中国人民银行遵义市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 贵州省遵义市 | 1 |
中国人民银行贵州省分行 | 中国人民银行遵义市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 贵州省遵义市 | 1 |
中国人民银行贵州省分行 | 中国人民银行安顺市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 贵州省安顺市 | 1 |
中国人民银行贵州省分行 | 中国人民银行安顺市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 贵州省安顺市 | 1 |
中国人民银行贵州省分行 | 中国人民银行安顺市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 贵州省安顺市 | 1 |
中国人民银行贵州省分行 | 中国人民银行安顺市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 贵州省安顺市 | 1 |
中国人民银行贵州省分行 | 中国人民银行安顺市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 贵州省安顺市 | 1 |
中国人民银行贵州省分行 | 中国人民银行安顺市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 贵州省安顺市 | 1 |
中国人民银行贵州省分行 | 中国人民银行安顺市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 贵州省安顺市 | 1 |
中国人民银行贵州省分行 | 中国人民银行毕节市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 贵州省毕节市 | 1 |
中国人民银行贵州省分行 | 中国人民银行毕节市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 贵州省毕节市 | 2 |
中国人民银行贵州省分行 | 中国人民银行毕节市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 贵州省毕节市 | 1 |
中国人民银行贵州省分行 | 中国人民银行毕节市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 贵州省毕节市 | 1 |
中国人民银行贵州省分行 | 中国人民银行铜仁市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 贵州省铜仁市 | 2 |
中国人民银行贵州省分行 | 中国人民银行铜仁市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 贵州省铜仁市 | 1 |
中国人民银行贵州省分行 | 中国人民银行铜仁市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 贵州省铜仁市 | 1 |
中国人民银行贵州省分行 | 中国人民银行铜仁市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 贵州省铜仁市 | 1 |
中国人民银行贵州省分行 | 中国人民银行黔西南布依族苗族自治州分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市 | 1 |
中国人民银行贵州省分行 | 中国人民银行黔西南布依族苗族自治州分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市 | 2 |
中国人民银行贵州省分行 | 中国人民银行黔西南布依族苗族自治州分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市 | 1 |
中国人民银行贵州省分行 | 中国人民银行黔西南布依族苗族自治州分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市 | 1 |
中国人民银行贵州省分行 | 中国人民银行黔西南布依族苗族自治州分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市 | 1 |
中国人民银行贵州省分行 | 中国人民银行黔东南苗族侗族自治州分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市 | 1 |
中国人民银行贵州省分行 | 中国人民银行黔东南苗族侗族自治州分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市 | 3 |
中国人民银行贵州省分行 | 中国人民银行黔东南苗族侗族自治州分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市 | 1 |
中国人民银行贵州省分行 | 中国人民银行黔东南苗族侗族自治州分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市 | 2 |
中国人民银行贵州省分行 | 中国人民银行黔东南苗族侗族自治州分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市 | 1 |
中国人民银行贵州省分行 | 中国人民银行黔南布依族苗族自治州分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 贵州省黔南布依族苗族自治州都匀市 | 2 |
中国人民银行贵州省分行 | 中国人民银行黔南布依族苗族自治州分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 贵州省黔南布依族苗族自治州都匀市 | 3 |
中国人民银行贵州省分行 | 中国人民银行黔南布依族苗族自治州分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 贵州省黔南布依族苗族自治州都匀市 | 1 |
中国人民银行贵州省分行 | 中国人民银行黔南布依族苗族自治州分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 贵州省黔南布依族苗族自治州都匀市 | 2 |
中国人民银行贵州省分行 | 中国人民银行黔南布依族苗族自治州分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 贵州省黔南布依族苗族自治州都匀市 | 1 |
贵阳海关 | 筑城海关 | 海关业务二级主办及以下 | 贵州省贵阳市 | 1 |
贵阳海关 | 贵安新区海关 | 海关业务二级主办及以下 | 贵州省贵阳市 | 1 |
贵阳海关 | 六盘水海关 | 海关业务二级主办及以下 | 贵州省贵阳市 | 1 |
贵阳海关 | 凯里海关 | 海关业务二级主办及以下 | 贵州省贵阳市 | 2 |
贵阳海关 | 毕节海关 | 海关业务二级主办及以下 | 贵州省贵阳市 | 1 |
贵阳海关 | 铜仁海关 | 海关业务二级主办及以下 | 贵州省贵阳市 | 1 |
国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局贵州贵安新区税务局 | 一级行政执法员(一) | 贵州省贵阳市花溪区 | 1 |
国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局贵州贵安新区税务局 | 一级行政执法员(二) | 贵州省贵阳市花溪区 | 1 |
国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局贵阳市观山湖区税务局 | 一级行政执法员(一) | 贵州省贵阳市观山湖区 | 5 |
国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局贵阳市观山湖区税务局 | 一级行政执法员(二) | 贵州省贵阳市观山湖区 | 5 |
国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局贵阳市观山湖区税务局 | 一级行政执法员(三) | 贵州省贵阳市观山湖区 | 4 |
国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局贵阳市观山湖区税务局 | 一级行政执法员(四) | 贵州省贵阳市观山湖区 | 2 |
国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局贵阳市云岩区税务局 | 一级行政执法员(一) | 贵州省贵阳市云岩区 | 5 |
国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局贵阳市云岩区税务局 | 一级行政执法员(二) | 贵州省贵阳市云岩区 | 5 |
国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局贵阳市云岩区税务局 | 一级行政执法员(三) | 贵州省贵阳市云岩区 | 4 |
国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局贵阳市云岩区税务局 | 一级行政执法员(四) | 贵州省贵阳市云岩区 | 2 |
国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局贵阳市南明区税务局 | 一级行政执法员(一) | 贵州省贵阳市南明区 | 4 |
国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局贵阳市南明区税务局 | 一级行政执法员(二) | 贵州省贵阳市南明区 | 4 |
国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局贵阳市南明区税务局 | 一级行政执法员(三) | 贵州省贵阳市南明区 | 2 |
国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局贵阳市南明区税务局 | 一级行政执法员(四) | 贵州省贵阳市南明区 | 2 |
国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局贵阳市南明区税务局 | 一级行政执法员(五) | 贵州省贵阳市南明区 | 2 |
国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局贵阳市南明区税务局 | 一级行政执法员(六) | 贵州省贵阳市南明区 | 2 |
国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局贵阳市花溪区税务局 | 一级行政执法员(一) | 贵州省贵阳市花溪区 | 3 |
国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局贵阳市花溪区税务局 | 一级行政执法员(二) | 贵州省贵阳市花溪区 | 3 |
国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局贵阳市花溪区税务局 | 一级行政执法员(三) | 贵州省贵阳市花溪区 | 2 |
国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局贵阳市花溪区税务局 | 一级行政执法员(四) | 贵州省贵阳市花溪区 | 2 |
国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局贵阳市白云区税务局 | 一级行政执法员 | 贵州省贵阳市白云区 | 4 |
国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局贵阳市乌当区税务局 | 一级行政执法员(一) | 贵州省贵阳市乌当区 | 2 |
国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局贵阳市乌当区税务局 | 一级行政执法员(二) | 贵州省贵阳市乌当区 | 2 |
国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局清镇市税务局 | 一级行政执法员(一) | 贵州省贵阳市清镇市 | 2 |
国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局清镇市税务局 | 一级行政执法员(二) | 贵州省贵阳市清镇市 | 2 |
国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局清镇市税务局 | 一级行政执法员(三) | 贵州省贵阳市清镇市 | 2 |
国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局修文县税务局 | 一级行政执法员(一) | 贵州省贵阳市修文县 | 3 |
国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局修文县税务局 | 一级行政执法员(二) | 贵州省贵阳市修文县 | 3 |
国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局修文县税务局 | 一级行政执法员(三) | 贵州省贵阳市修文县 | 2 |
国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局开阳县税务局 | 一级行政执法员(一) | 贵州省贵阳市开阳县 | 3 |
国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局开阳县税务局 | 一级行政执法员(二) | 贵州省贵阳市开阳县 | 3 |
国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局开阳县税务局 | 一级行政执法员(三) | 贵州省贵阳市开阳县 | 2 |
国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局息烽县税务局 | 一级行政执法员(一) | 贵州省贵阳市息烽县 | 2 |
国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局息烽县税务局 | 一级行政执法员(二) | 贵州省贵阳市息烽县 | 2 |
国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局息烽县税务局 | 一级行政执法员(三) | 贵州省贵阳市息烽县 | 2 |
国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局息烽县税务局 | 一级行政执法员(四) | 贵州省贵阳市息烽县 | 2 |
国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局息烽县税务局 | 一级行政执法员(五) | 贵州省贵阳市息烽县 | 2 |
国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局贵阳经济技术开发区税务局 | 一级行政执法员(一) | 贵州省贵阳市 | 4 |
国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局贵阳经济技术开发区税务局 | 一级行政执法员(二) | 贵州省贵阳市 | 4 |
国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局贵州双龙航空港经济区税务局 | 一级行政执法员 | 贵州省贵阳市 | 4 |
国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局遵义市红花岗区税务局 | 一级行政执法员(一) | 贵州省遵义市红花岗区 | 4 |
国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局遵义市红花岗区税务局 | 一级行政执法员(二) | 贵州省遵义市红花岗区 | 1 |
国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局遵义市播州区税务局 | 一级行政执法员(一) | 贵州省遵义市播州区 | 3 |
国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局遵义市播州区税务局 | 一级行政执法员(二) | 贵州省遵义市播州区 | 3 |
国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局遵义市播州区税务局 | 一级行政执法员(三) | 贵州省遵义市播州区 | 1 |
国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局仁怀市税务局 | 一级行政执法员(一) | 贵州省遵义市仁怀市 | 3 |
国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局仁怀市税务局 | 一级行政执法员(二) | 贵州省遵义市仁怀市 | 3 |
国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局仁怀市税务局 | 一级行政执法员(三) | 贵州省遵义市仁怀市 | 2 |
国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局仁怀市税务局 | 一级行政执法员(四) | 贵州省遵义市仁怀市 | 1 |
国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局习水县税务局 | 一级行政执法员 | 贵州省遵义市习水县 | 1 |
国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局绥阳县税务局 | 一级行政执法员(一) | 贵州省遵义市绥阳县 | 3 |
国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局绥阳县税务局 | 一级行政执法员(二) | 贵州省遵义市绥阳县 | 3 |
国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局绥阳县税务局 | 一级行政执法员(三) | 贵州省遵义市绥阳县 | 3 |
国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局绥阳县税务局 | 一级行政执法员(四) | 贵州省遵义市绥阳县 | 3 |
国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局绥阳县税务局 | 一级行政执法员(五) | 贵州省遵义市绥阳县 | 1 |
国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局正安县税务局 | 一级行政执法员(一) | 贵州省遵义市正安县 | 2 |
国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局正安县税务局 | 一级行政执法员(二) | 贵州省遵义市正安县 | 2 |
国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局正安县税务局 | 一级行政执法员(三) | 贵州省遵义市正安县 | 2 |
国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局正安县税务局 | 一级行政执法员(四) | 贵州省遵义市正安县 | 2 |
国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局道真仡佬族苗族自治县税务局 | 一级行政执法员 | 贵州省遵义市道真仡佬族苗族自治县 | 2 |
国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局湄潭县税务局 | 一级行政执法员(一) | 贵州省遵义市湄潭县 | 2 |
国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局湄潭县税务局 | 一级行政执法员(二) | 贵州省遵义市湄潭县 | 1 |
国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局凤冈县税务局 | 一级行政执法员 | 贵州省遵义市凤冈县 | 2 |
国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局余庆县税务局 | 一级行政执法员 | 贵州省遵义市余庆县 | 2 |
国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局遵义国家经济技术开发区(汇川区)税务局 | 一级行政执法员 | 贵州省遵义市汇川区 | 4 |
国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局贵州新蒲经济开发区(新蒲新区)税务局 | 一级行政执法员 | 贵州省遵义市红花岗区 | 2 |
国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局六盘水市钟山区税务局 | 一级行政执法员(一) | 贵州省六盘水市钟山区 | 3 |
国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局六盘水市钟山区税务局 | 一级行政执法员(二) | 贵州省六盘水市钟山区 | 3 |
国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局六盘水市钟山区税务局 | 一级行政执法员(三) | 贵州省六盘水市钟山区 | 2 |
国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局六盘水市钟山区税务局 | 一级行政执法员(四) | 贵州省六盘水市钟山区 | 2 |
国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局六盘水市水城区税务局 | 一级行政执法员(一) | 贵州省六盘水市水城区 | 2 |
国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局六盘水市水城区税务局 | 一级行政执法员(二) | 贵州省六盘水市水城区 | 2 |
国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局六盘水市水城区税务局 | 一级行政执法员(三) | 贵州省六盘水市水城区 | 2 |
国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局六盘水市水城区税务局 | 一级行政执法员(四) | 贵州省六盘水市水城区 | 3 |
国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局六枝特区税务局 | 一级行政执法员(一) | 贵州省六盘水市六枝特区 | 2 |
国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局六枝特区税务局 | 一级行政执法员(二) | 贵州省六盘水市六枝特区 | 2 |
国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局六枝特区税务局 | 一级行政执法员(三) | 贵州省六盘水市六枝特区 | 2 |
国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局盘州市税务局 | 一级行政执法员(一) | 贵州省六盘水市盘州市 | 2 |
国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局盘州市税务局 | 一级行政执法员(二) | 贵州省六盘水市盘州市 | 2 |
国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局六盘水高新技术产业开发区税务局 | 一级行政执法员(一) | 贵州省六盘水市水城区 | 2 |
国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局六盘水高新技术产业开发区税务局 | 一级行政执法员(二) | 贵州省六盘水市水城区 | 2 |
国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局安顺市西秀区税务局 | 一级行政执法员(一) | 贵州省安顺市西秀区 | 2 |
国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局安顺市西秀区税务局 | 一级行政执法员(二) | 贵州省安顺市西秀区 | 2 |
国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局安顺市西秀区税务局 | 一级行政执法员(三) | 贵州省安顺市西秀区 | 2 |
国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局安顺市西秀区税务局 | 一级行政执法员(四) | 贵州省安顺市西秀区 | 2 |
国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局安顺市西秀区税务局 | 一级行政执法员(五) | 贵州省安顺市西秀区 | 2 |
国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局安顺市西秀区税务局 | 一级行政执法员(六) | 贵州省安顺市西秀区 | 2 |
国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局安顺市西秀区税务局 | 一级行政执法员(七) | 贵州省安顺市西秀区 | 2 |
国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局安顺市平坝区税务局 | 一级行政执法员(一) | 贵州省安顺市平坝区 | 2 |
国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局安顺市平坝区税务局 | 一级行政执法员(二) | 贵州省安顺市平坝区 | 2 |
国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局普定县税务局 | 一级行政执法员(一) | 贵州省安顺市普定县 | 2 |
国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局普定县税务局 | 一级行政执法员(二) | 贵州省安顺市普定县 | 2 |
国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局镇宁布依族苗族自治县税务局 | 一级行政执法员 | 贵州省安顺市镇宁布依族苗族自治县 | 2 |
国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局关岭布依族苗族自治县税务局 | 一级行政执法员 | 贵州省安顺市关岭布依族苗族自治县 | 2 |
国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局紫云苗族布依族自治县税务局 | 一级行政执法员(一) | 贵州省安顺市紫云苗族布依族自治县 | 2 |
国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局紫云苗族布依族自治县税务局 | 一级行政执法员(二) | 贵州省安顺市紫云苗族布依族自治县 | 2 |
国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局安顺经济技术开发区税务局 | 一级行政执法员(一) | 贵州省安顺市西秀区 | 2 |
国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局安顺经济技术开发区税务局 | 一级行政执法员(二) | 贵州省安顺市西秀区 | 2 |
国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局安顺经济技术开发区税务局 | 一级行政执法员(三) | 贵州省安顺市西秀区 | 2 |
国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局黄果树旅游区税务局 | 一级行政执法员 | 贵州省安顺市镇宁布依族苗族自治县 | 1 |
国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局大方县税务局 | 一级行政执法员(一) | 贵州省毕节市大方县 | 3 |
国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局大方县税务局 | 一级行政执法员(二) | 贵州省毕节市大方县 | 3 |
国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局大方县税务局 | 一级行政执法员(三) | 贵州省毕节市大方县 | 3 |
国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局大方县税务局 | 一级行政执法员(四) | 贵州省毕节市大方县 | 3 |
国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局黔西市税务局 | 一级行政执法员(一) | 贵州省毕节市黔西市 | 3 |
国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局黔西市税务局 | 一级行政执法员(二) | 贵州省毕节市黔西市 | 3 |
国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局金沙县税务局 | 一级行政执法员(一) | 贵州省毕节市金沙县 | 4 |
国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局金沙县税务局 | 一级行政执法员(二) | 贵州省毕节市金沙县 | 4 |
国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局织金县税务局 | 一级行政执法员(一) | 贵州省毕节市织金县 | 2 |
国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局织金县税务局 | 一级行政执法员(二) | 贵州省毕节市织金县 | 2 |
国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局织金县税务局 | 一级行政执法员(三) | 贵州省毕节市织金县 | 4 |
国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局纳雍县税务局 | 一级行政执法员(一) | 贵州省毕节市纳雍县 | 3 |
国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局纳雍县税务局 | 一级行政执法员(二) | 贵州省毕节市纳雍县 | 3 |
国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局纳雍县税务局 | 一级行政执法员(三) | 贵州省毕节市纳雍县 | 4 |
国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局威宁彝族回族苗族自治县税务局 | 一级行政执法员(一) | 贵州省毕节市威宁彝族回族苗族自治县 | 4 |
国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局威宁彝族回族苗族自治县税务局 | 一级行政执法员(二) | 贵州省毕节市威宁彝族回族苗族自治县 | 3 |
国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局威宁彝族回族苗族自治县税务局 | 一级行政执法员(三) | 贵州省毕节市威宁彝族回族苗族自治县 | 3 |
国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局赫章县税务局 | 一级行政执法员(一) | 贵州省毕节市赫章县 | 2 |
国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局赫章县税务局 | 一级行政执法员(二) | 贵州省毕节市赫章县 | 2 |
国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局赫章县税务局 | 一级行政执法员(三) | 贵州省毕节市赫章县 | 3 |
国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局赫章县税务局 | 一级行政执法员(四) | 贵州省毕节市赫章县 | 3 |
国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局赫章县税务局 | 一级行政执法员(五) | 贵州省毕节市赫章县 | 2 |
国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局贵州百里杜鹃管理区税务局 | 一级行政执法员(一) | 贵州省毕节市大方县 | 3 |
国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局贵州百里杜鹃管理区税务局 | 一级行政执法员(二) | 贵州省毕节市大方县 | 3 |
国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局毕节高新技术产业开发区税务局 | 一级行政执法员 | 贵州省毕节市大方县 | 4 |
国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局铜仁市碧江区税务局 | 一级行政执法员(一) | 贵州省铜仁市碧江区 | 3 |
国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局铜仁市碧江区税务局 | 一级行政执法员(二) | 贵州省铜仁市碧江区 | 3 |
国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局铜仁市碧江区税务局 | 一级行政执法员(三) | 贵州省铜仁市碧江区 | 3 |
国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局铜仁市万山区税务局 | 一级行政执法员 | 贵州省铜仁市万山区 | 3 |
国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局松桃苗族自治县税务局 | 一级行政执法员(一) | 贵州省铜仁市松桃苗族自治县 | 3 |
国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局松桃苗族自治县税务局 | 一级行政执法员(二) | 贵州省铜仁市松桃苗族自治县 | 3 |
国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局玉屏侗族自治县税务局 | 一级行政执法员 | 贵州省铜仁市玉屏侗族自治县 | 3 |
国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局江口县税务局 | 一级行政执法员(一) | 贵州省铜仁市江口县 | 2 |
国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局江口县税务局 | 一级行政执法员(二) | 贵州省铜仁市江口县 | 2 |
国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局石阡县税务局 | 一级行政执法员(一) | 贵州省铜仁市石阡县 | 3 |
国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局石阡县税务局 | 一级行政执法员(二) | 贵州省铜仁市石阡县 | 3 |
国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局印江土家族苗族自治县税务局 | 一级行政执法员(一) | 贵州省铜仁市印江土家族苗族自治县 | 3 |
国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局印江土家族苗族自治县税务局 | 一级行政执法员(二) | 贵州省铜仁市印江土家族苗族自治县 | 3 |
国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局思南县税务局 | 一级行政执法员(一) | 贵州省铜仁市思南县 | 3 |
国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局思南县税务局 | 一级行政执法员(二) | 贵州省铜仁市思南县 | 3 |
国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局德江县税务局 | 一级行政执法员(一) | 贵州省铜仁市德江县 | 3 |
国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局德江县税务局 | 一级行政执法员(二) | 贵州省铜仁市德江县 | 3 |
