达州市行政区划代码
城市集评汇总了达州市行政区划代码,含各区县街道区划代码大全,数据仅供参考。
达州市行政区划代码:5117
地区 | 行政区划码 |
通川区 | 511702 |
达川区 | 511703 |
宣汉县 | 511722 |
开江县 | 511723 |
大竹县 | 511724 |
渠县 | 511725 |
万源市 | 511781 |
通川区行政区划代码:511702
地区 | 行政区划码 |
---|
东城街道 | 511702001000 |
西城街道 | 511702002000 |
朝阳街道 | 511702003000 |
西外镇 | 511702100000 |
北外镇 | 511702101000 |
罗江镇 | 511702102000 |
蒲家镇 | 511702103000 |
复兴镇 | 511702104000 |
双龙镇 | 511702105000 |
魏兴镇 | 511702106000 |
江陵镇 | 511702107000 |
碑庙镇 | 511702108000 |
盘石乡 | 511702200000 |
东岳乡 | 511702201000 |
新村乡 | 511702202000 |
檬双乡 | 511702203000 |
龙滩乡 | 511702204000 |
梓桐乡 | 511702205000 |
北山乡 | 511702206000 |
金石乡 | 511702207000 |
安云乡 | 511702208000 |
青宁乡 | 511702209000 |
达川区行政区划代码:511703
地区 | 行政区划码 |
---|
三里坪街道 | 511703001000 |
翠屏街道 | 511703002000 |
亭子镇 | 511703100000 |
福善镇 | 511703101000 |
麻柳镇 | 511703102000 |
檀木镇 | 511703103000 |
大树镇 | 511703104000 |
南岳镇 | 511703105000 |
万家镇 | 511703106000 |
景市镇 | 511703107000 |
百节镇 | 511703108000 |
赵家镇 | 511703109000 |
河市镇 | 511703110000 |
石板镇 | 511703111000 |
金垭镇 | 511703112000 |
渡市镇 | 511703113000 |
管村镇 | 511703114000 |
石梯镇 | 511703115000 |
石桥镇 | 511703116000 |
堡子镇 | 511703117000 |
大风乡 | 511703200000 |
江阳乡 | 511703201000 |
东兴乡 | 511703202000 |
安仁乡 | 511703203000 |
葫芦乡 | 511703204000 |
大滩乡 | 511703205000 |
花红乡 | 511703206000 |
黄庭乡 | 511703207000 |
黄都乡 | 511703208000 |
平滩乡 | 511703209000 |
碑高乡 | 511703210000 |
马家乡 | 511703211000 |
木子乡 | 511703212000 |
双庙乡 | 511703213000 |
斌郎乡 | 511703214000 |
幺塘乡 | 511703215000 |
陈家乡 | 511703216000 |
龙会乡 | 511703217000 |
罐子乡 | 511703218000 |
申家乡 | 511703219000 |
草兴乡 | 511703220000 |
木头乡 | 511703221000 |
金檀乡 | 511703222000 |
大堰乡 | 511703223000 |
赵固乡 | 511703224000 |
九岭乡 | 511703225000 |
桥湾乡 | 511703226000 |
五四乡 | 511703227000 |
银铁乡 | 511703228000 |
沿河乡 | 511703229000 |
香隆乡 | 511703230000 |
永进乡 | 511703231000 |
洛车乡 | 511703232000 |
道让乡 | 511703233000 |
虎让乡 | 511703234000 |
米城乡 | 511703235000 |
宣汉县行政区划代码:511722
地区 | 行政区划码 |
---|
东乡镇 | 511722100000 |
君塘镇 | 511722101000 |
清溪镇 | 511722102000 |
普光镇 | 511722103000 |
天生镇 | 511722104000 |
柏树镇 | 511722105000 |
芭蕉镇 | 511722106000 |
南坝镇 | 511722107000 |
五宝镇 | 511722108000 |
峰城镇 | 511722109000 |
土黄镇 | 511722110000 |
华景镇 | 511722111000 |
樊哙镇 | 511722112000 |
新华镇 | 511722113000 |
黄金镇 | 511722114000 |
胡家镇 | 511722115000 |
毛坝镇 | 511722116000 |
双河镇 | 511722117000 |
大成镇 | 511722118000 |
土主镇 | 511722119000 |
下八镇 | 511722120000 |
明月乡 | 511722200000 |
红岭乡 | 511722201000 |
柳池乡 | 511722202000 |
三河乡 | 511722203000 |
老君乡 | 511722204000 |
黄石乡 | 511722205000 |
七里乡 | 511722206000 |
庙安乡 | 511722207000 |
天宝乡 | 511722208000 |
东林乡 | 511722209000 |
凉风乡 | 511722211000 |
上峡乡 | 511722212000 |
塔河乡 | 511722213000 |
茶河乡 | 511722214000 |
天台乡 | 511722215000 |
观山乡 | 511722216000 |
南坪乡 | 511722217000 |
凤林乡 | 511722218000 |
桃花乡 | 511722219000 |
白马乡 | 511722220000 |
漆碑乡 | 511722221000 |
三墩乡 | 511722222000 |
漆树乡 | 511722223000 |
龙泉乡 | 511722224000 |
渡口乡 | 511722225000 |
石铁乡 | 511722226000 |
厂溪乡 | 511722227000 |
红峰乡 | 511722228000 |
凤鸣乡 | 511722229000 |
花池乡 | 511722230000 |
庆云乡 | 511722232000 |
马渡乡 | 511722233000 |
隘口乡 | 511722234000 |
开江县行政区划代码:511723
地区 | 行政区划码 |
---|
普安镇 | 511723101000 |
回龙镇 | 511723102000 |
天师镇 | 511723103000 |
永兴镇 | 511723104000 |
讲治镇 | 511723105000 |
甘棠镇 | 511723106000 |
任市镇 | 511723107000 |
广福镇 | 511723108000 |
长岭镇 | 511723109000 |
长田乡 | 511723200000 |
骑龙乡 | 511723201000 |
新太乡 | 511723202000 |
灵岩乡 | 511723203000 |
沙坝场乡 | 511723204000 |
梅家乡 | 511723205000 |
宝石乡 | 511723206000 |
靖安乡 | 511723207000 |
新街乡 | 511723208000 |
拔妙乡 | 511723209000 |
新宁镇 | 511724100000 |
大竹县行政区划代码:511724
地区 | 行政区划码 |
---|
竹阳镇 | 511724100000 |
乌木镇 | 511724101000 |
团坝镇 | 511724102000 |
杨家镇 | 511724103000 |
清河镇 | 511724104000 |
柏林镇 | 511724105000 |
石河镇 | 511724106000 |
双拱镇 | 511724107000 |
石桥铺镇 | 511724108000 |
观音镇 | 511724109000 |
周家镇 | 511724110000 |
石子镇 | 511724111000 |
文星镇 | 511724112000 |
妈妈镇 | 511724113000 |
高穴镇 | 511724114000 |
欧家镇 | 511724115000 |
庙坝镇 | 511724116000 |
清水镇 | 511724117000 |
城西乡 | 511724200000 |
竹北乡 | 511724201000 |
东柳乡 | 511724202000 |
朝阳乡 | 511724203000 |
人和乡 | 511724204000 |
中华乡 | 511724205000 |
黄家乡 | 511724206000 |
柏家乡 | 511724207000 |
李家乡 | 511724208000 |
月华乡 | 511724209000 |
二郎乡 | 511724210000 |
蒲包乡 | 511724211000 |
永胜乡 | 511724212000 |
新生乡 | 511724213000 |
安吉乡 | 511724214000 |
白坝乡 | 511724215000 |
双溪乡 | 511724216000 |
高明乡 | 511724217000 |
八渡乡 | 511724218000 |
中和乡 | 511724219000 |
杨通乡 | 511724220000 |
天城乡 | 511724221000 |
四合乡 | 511724222000 |
张家乡 | 511724223000 |
童家乡 | 511724224000 |
神合乡 | 511724225000 |
金鸡乡 | 511724226000 |
黄滩乡 | 511724227000 |
牌坊乡 | 511724228000 |
姚市乡 | 511724229000 |
莲印乡 | 511724230000 |
川主乡 | 511724231000 |
渠县行政区划代码:511725
地区 | 行政区划码 |
---|
渠江镇 | 511725100000 |
天星镇 | 511725101000 |
临巴镇 | 511725102000 |
土溪镇 | 511725103000 |
三汇镇 | 511725104000 |
文崇镇 | 511725105000 |
涌兴镇 | 511725106000 |
贵福镇 | 511725107000 |
岩峰镇 | 511725108000 |
静边镇 | 511725109000 |
清溪场镇 | 511725110000 |
宝城镇 | 511725111000 |
有庆镇 | 511725112000 |
鲜渡镇 | 511725113000 |
琅琊镇 | 511725114000 |
渠南乡 | 511725200000 |
渠北乡 | 511725201000 |
青龙乡 | 511725202000 |
板桥乡 | 511725203000 |
锡溪乡 | 511725204000 |
龙潭乡 | 511725205000 |
河东乡 | 511725206000 |
李馥乡 | 511725207000 |
青神乡 | 511725208000 |
流溪乡 | 511725209000 |
东安乡 | 511725210000 |
汇东乡 | 511725211000 |
汇南乡 | 511725212000 |
汇北乡 | 511725213000 |
丰乐乡 | 511725214000 |
报恩乡 | 511725215000 |
安北乡 | 511725216000 |
平安乡 | 511725217000 |
千佛乡 | 511725218000 |
柏水乡 | 511725219000 |
大义乡 | 511725220000 |
义和乡 | 511725221000 |
水口乡 | 511725222000 |
三板乡 | 511725223000 |
巨光乡 | 511725224000 |
蔡和乡 | 511725225000 |
鹤林乡 | 511725226000 |
白兔乡 | 511725227000 |
青丝乡 | 511725228000 |
万寿乡 | 511725229000 |
射洪乡 | 511725230000 |
望江乡 | 511725231000 |
和乐乡 | 511725232000 |
龙凤乡 | 511725233000 |
新市乡 | 511725234000 |
宋家乡 | 511725235000 |
拱市乡 | 511725236000 |
中滩乡 | 511725237000 |
屏西乡 | 511725238000 |
定远乡 | 511725239000 |
嘉禾乡 | 511725240000 |
李渡乡 | 511725241000 |
望溪乡 | 511725242000 |
双土乡 | 511725243000 |
卷硐乡 | 511725244000 |
万源市行政区划代码:511781
地区 | 行政区划码 |
---|
太平镇 | 511781100000 |
青花镇 | 511781101000 |
旧院镇 | 511781102000 |
罗文镇 | 511781103000 |
河口镇 | 511781104000 |
草坝镇 | 511781105000 |
竹峪镇 | 511781106000 |
大竹镇 | 511781107000 |
黄钟镇 | 511781108000 |
官渡镇 | 511781109000 |
白沙镇 | 511781110000 |
沙滩镇 | 511781111000 |
茶垭乡 | 511781200000 |
长石乡 | 511781201000 |
白羊乡 | 511781202000 |
铁矿乡 | 511781203000 |
固军乡 | 511781204000 |
井溪乡 | 511781205000 |
堰塘乡 | 511781206000 |
蜂桶乡 | 511781207000 |
花楼乡 | 511781208000 |
长坝乡 | 511781209000 |
曾家乡 | 511781210000 |
大沙乡 | 511781211000 |
秦河乡 | 511781212000 |
庙垭乡 | 511781213000 |
鹰背乡 | 511781214000 |
石窝乡 | 511781215000 |
玉带乡 | 511781216000 |
新店乡 | 511781217000 |
魏家乡 | 511781218000 |
柳黄乡 | 511781219000 |
溪口乡 | 511781220000 |
永宁乡 | 511781221000 |
虹桥乡 | 511781222000 |
康乐乡 | 511781223000 |
白果乡 | 511781224000 |
钟亭乡 | 511781225000 |
庙子乡 | 511781226000 |
紫溪乡 | 511781228000 |
庙坡乡 | 511781229000 |
梨树乡 | 511781230000 |
皮窝乡 | 511781231000 |
丝罗乡 | 511781232000 |
罐坝乡 | 511781233000 |
石人乡 | 511781234000 |
赵塘乡 | 511781235000 |
中坪乡 | 511781236000 |
八台乡 | 511781237000 |
花萼乡 | 511781238000 |
曹家乡 | 511781239000 |
石塘乡 | 511781240000 |
行政区划代码从左至右的含义:
第一、二位:表示省(自治区、直辖市、特别行政区)。
第三、四位:表示市(地区、自治州、盟及国家直辖市所属市辖区和县的汇总码)。其中,01-20,51-70表示省直辖市;21-50表示地区(自治州、盟)。
第五、六位:表示县(市辖区、县级市、旗)。01-18表示市辖区或地区(自治州、盟)辖县级市;21-80表示县(旗);81-99表示省直辖县级市。